Pajusti KKC
Rakvere Rattapäevakud 2007
II etapp
Tulemused
Rank Bib. Name Category (Rank) Time Gap
M
1 211 Murakas Jaanus M (1) 44:16.8
2 206 Toome Roland M (2) 44:44.1 27.3
3 201 Vaab Ivar M (3) 46:30.5 2:13.7
4 194 Kask Janek M (4) 46:39.6 2:22.8
5 215 Lüüs Riho M (5) 48:15.2 3:58.4
6 184 Pärnamets Aivar M (6) 48:16.4 3:59.6
7 203 Türbsal Aimar M (7) 48:26.2 4:09.4
8 220 Mesi Ilmar M (8) 49:24.6 5:07.8
9 224 Kriisa Helar M (9) 49:27.2 5:10.4
10 174 Reissaar Alari M (10) 49:28.3 5:11.5
11 222 Mägi Allar M (11) 49:31.6 5:14.8
12 176 Valk Hillar M (12) 50:28.3 6:11.5
13 204 Türbsal Madis M (13) 52:21.3 8:04.5
14 192 Kuhi Tõnu M (14) 52:33.7 8:16.9
15 186 Lumiste Lauri M (15) 52:49.6 8:32.8
16 193 Kuhi Peeter M (16) 53:06.7 8:49.9
17 178 Manninen Ergo M (17) 53:30.7 9:13.9
M14
1 216 Reissaar Hans M14 (1) 23:44.6
2 219 Toome Ronald M14 (2) 24:37.4 52.8
3 221 Raidla Gert M14 (3) 25:26.4 1:41.8
M16
1 175 Reissaar Hillar M16 (1) 30:10.3
2 217 Kõosaar Gert M16 (2) 30:57.5 47.2
MV
1 202 Vaab Agur MV (1) 30:17.3
2 212 Murakas Tõnu MV (2) 30:19.4 2.1
3 208 Kõue Arne MV (3) 30:45.2 27.9
4 214 Kukner Kaido MV (4) 38:24.9 8:07.6
N
1 177 Valk Selin N (1) 33:30.4
2 223 Kriisa Tiina N (2) 35:31.6 2:01.2
N14
1 218 Toome Relika N14 (1) 25:24.0