Mõedaku Suusaradade suremine
Rakvere Rattapäevakud 2007
III etapp
Tulemused
Rank Bib. Name Category (Rank) Time Gap
M
1 213 Holtsmann Siim M (1) 51:28.3
2 248 Kivioja Raimo M (2) 52:31.8 1:03.5
3 206 Toome Roland M (3) 53:39.2 2:10.9
4 194 Kask Janek M (4) 54:17.5 2:49.2
5 232 Tupits Ivo M (5) 57:13.7 5:45.4
6 201 Vaab Ivar M (6) 58:52.2 7:23.9
7 174 Reissaar Alari M (7) 1h00:29.2 9:00.9
8 184 Pärnamets Aivar M (8) 1h00:55.6 9:27.3
9 223 Kriisa Helar M (9) 1h02:02.2 10:33.9
10 176 Valk Hillar M (10) 1h02:39.5 11:11.2
11 204 Türbsal Madis M (11) 1h03:48.7 12:20.4
12 222 Mägi Allar M (12) 1h06:30.7 15:02.4
13 230 Lukmann Riivo M (13) 1h09:55.8 18:27.5
14 228 Janar Janno M (14) 1h26:55.5 35:27.2
DNF
203 Türbsal Aimar M
225 Salep Robert M
M14
1 198 Altermann Mikk M14 (1) 27:58.1
2 216 Reissaar Hans M14 (2) 32:22.2 4:24.1
3 227 Leemets Sixten M14 (3) 36:24.9 8:26.8
M16
1 231 Kõosaar Gert M16 (1) 37:30.6
2 197 Altermann Madis M16 (2) 44:40.2 7:09.6
3 229 Kangur Kristjan M16 (3) 1h01:09.7 23:39.1
MV
1 226 Eilo Enno MV (1) 44:01.7
2 212 Murakas Tõnu MV (2) 47:15.2 3:13.5
3 202 Vaab Agur MV (3) 51:21.7 7:20.0
N
1 177 Valk Selin N (1) 40:49.3