XXXV HAANJA MARATON
EMT-Estoloppet
Klassikatehnika maraton murdmaasuusatamises
Finišiprotokoll
Rank Nr Name Maakond Klass (Rank) Distants Time Gap
40
1 4 Kärp Algo Viljandi M21 (1) 40 2h19:28.6
2 3 Aasmäe Meelis Viljandi M35 (1) 40 2h23:56.9 4:28.3
3 2 Talves Priit Viljandi M21 (2) 40 2h24:09.5 4:40.9
4 6 Udam Ilmar Järvamaa M21 (3) 40 2h24:32.9 5:04.3
5 8 Kalnin Tarvi Pärnu M35 (2) 40 2h24:45.1 5:16.5
6 50 Pavlov Ulvar Lääne-Viru M40 (1) 40 2h24:45.3 5:16.7
7 5 Masnikov Juri M35 (3) 40 2h25:46.0 6:17.4
8 614 Suija Silja Võru N21 (1) 40 2h25:49.5 6:20.9
9 87 Jagomägi Teet Tartu M35 (4) 40 2h25:54.2 6:25.6
10 48 Ivanov Ivar Võru M21 (4) 40 2h25:54.3 6:25.7
11 600 Maravyev Alexey Venemaa M35 (5) 40 2h25:57.4 6:28.8
12 22 Palo Taavi Võru M20 (1) 40 2h26:02.3 6:33.7
13 27 Prohorov Viktor Ida-Viru M35 (6) 40 2h26:15.7 6:47.1
14 19 Lillmets Üllar Lääne-Viru M35 (7) 40 2h26:24.4 6:55.8
15 64 Karu Olav Lääne-Viru M40 (2) 40 2h26:32.6 7:04.0
16 29 Voodla Tiit Tallinn M40 (3) 40 2h26:38.4 7:09.8
17 110 Sabre Kaupo Põlva M40 (4) 40 2h26:41.4 7:12.8
18 33 Parve Heikki Tallinn M45 (1) 40 2h26:43.0 7:14.4
19 9 Roonet Risto Tallinn M21 (5) 40 2h26:51.5 7:22.9
20 16 Hirv Pait Võru M35 (8) 40 2h26:52.3 7:23.7
21 12 Saarepuu Asko Võru M21 (6) 40 2h27:04.6 7:36.0
22 13 Kovaljov Oleg Tallinn M40 (5) 40 2h27:08.6 7:40.0
23 23 Savastver Alar Tallinn M35 (9) 40 2h27:09.8 7:41.2
24 10 Zelentsov Stanislav Harju M21 (7) 40 2h27:14.3 7:45.7
25 542 Udras Kaija Võru N21 (2) 40 2h27:22.2 7:53.6
26 34 Flavjanov Igor Ida-Viru M35 (10) 40 2h27:29.0 8:00.4
27 17 Koemets Kaido Võru M20 (2) 40 2h27:37.7 8:09.1
28 15 Bauman Jaanus Lääne-Viru M21 (8) 40 2h29:16.8 9:48.2
29 35 Laur Mikk Võru M21 (9) 40 2h29:27.0 9:58.4
30 43 Mõttus Tarmo Võru M35 (11) 40 2h30:12.4 10:43.8
31 47 Lott Alexander Tartu M20 (3) 40 2h30:13.9 10:45.3
32 44 Zotova Kristiina Valga N21 (3) 40 2h30:23.2 10:54.6
33 20 Kattai Kaupo Tartu M21 (10) 40 2h31:10.9 11:42.3
34 160 Järveoja Mihkel Põlva M21 (11) 40 2h31:38.0 12:09.4
35 74 Mölder Tauno Võru M21 (12) 40 2h31:47.5 12:18.9
36 70 Pihl Peeter Tartu M21 (13) 40 2h31:49.6 12:21.0
37 159 Aibast Erik Tallinn M21 (14) 40 2h31:55.0 12:26.4
38 66 Rein Margus Tallinn M55 (1) 40 2h32:57.4 13:28.8
39 65 Pikkpõld Lauri Harju M21 (15) 40 2h32:57.7 13:29.1
40 57 Toss Kaarel Viljandi M55 (2) 40 2h33:17.2 13:48.6
41 39 Käesel Aivar Tallinn M40 (6) 40 2h33:49.6 14:21.0
42 80 Karolin Indrek Põlva M21 (16) 40 2h33:55.8 14:27.2
43 11 Kasekamp Andrus Viljandi M21 (17) 40 2h33:56.9 14:28.3
44 535 Otsus Marko Tartu M20 (4) 40 2h34:00.5 14:31.9
45 228 Suluste Jüri Saaremaa M40 (7) 40 2h34:06.5 14:37.9
46 60 Kalev Jaanika Harju N21 (4) 40 2h34:21.6 14:53.0
47 36 Kudre Raul Põlva M35 (12) 40 2h34:34.5 15:05.9
48 21 Muru Ivo Valga M40 (8) 40 2h34:41.6 15:13.0
49 82 Varres Markko Harju M21 (18) 40 2h34:54.9 15:26.3
50 40 Jalasto Kaupo Tallinn M45 (2) 40 2h35:00.9 15:32.3
51 41 Danilas Meelis Valga M40 (9) 40 2h35:01.1 15:32.5
52 254 Truu Janek Tartu M35 (13) 40 2h35:14.3 15:45.7
53 1 Tõld Tauno Valga M21 (19) 40 2h35:41.8 16:13.2
54 233 Hussar Aimar Võru M21 (20) 40 2h35:42.6 16:14.0
55 154 Pulles Jaanus Tartu M40 (10) 40 2h35:49.1 16:20.5
56 25 Arak Anti Tallinn M21 (21) 40 2h35:51.7 16:23.1
57 95 Kõvask Raul Tallinn M35 (14) 40 2h35:54.0 16:25.4
58 94 Ambel Arvo Tallinn M21 (22) 40 2h35:54.3 16:25.7
59 216 Pääslane Priit Tartu M40 (11) 40 2h36:06.8 16:38.2
60 76 Kaur Margus Tartu M35 (15) 40 2h36:14.8 16:46.2
61 96 Oidjärv Tarmo Tallinn M35 (16) 40 2h36:20.5 16:51.9
62 238 Hõrak Sairos Võru M35 (17) 40 2h36:23.1 16:54.5
63 351 Viitkin Ain Võru M40 (12) 40 2h36:31.9 17:03.3
64 103 Kiskonen Eero Harju M35 (18) 40 2h36:35.7 17:07.1
65 63 Külm Ahti Viljandi M35 (19) 40 2h36:39.6 17:11.0
66 272 Toomas Rein Põlva M45 (3) 40 2h36:44.6 17:16.0
67 225 Koosapoeg Kalmer Põlva M35 (20) 40 2h36:48.2 17:19.6
68 26 Viik Tarvi Läänemaa M21 (23) 40 2h36:59.3 17:30.7
69 88 Laine Andre Võru M35 (21) 40 2h37:08.1 17:39.5
70 45 Pullerits Priit Tartu M40 (13) 40 2h37:32.3 18:03.7
71 195 Mõtlep Riho Saaremaa M21 (24) 40 2h37:33.1 18:04.5
72 163 Kaljuvee Peep Võru M20 (5) 40 2h37:37.3 18:08.7
73 83 Kattai Roman Tartu M40 (14) 40 2h37:42.4 18:13.8
74 73 Truup Mirko M20 (6) 40 2h37:46.2 18:17.6
75 608 Mäesepp Aigar Tallinn M21 (25) 40 2h37:47.8 18:19.2
76 86 Jürisaar Meelis Harju M35 (22) 40 2h37:51.4 18:22.8
77 90 Kiiranen Kalle Tartu M50 (1) 40 2h38:13.9 18:45.3
78 114 Pungits Marti Võru M20 (7) 40 2h38:17.8 18:49.2
79 113 Kõvatomas Karli Viljandi M20 (8) 40 2h38:20.7 18:52.1
80 84 Kiigemägi Andres Lääne-Viru M45 (4) 40 2h38:26.0 18:57.4
81 129 Graf Karel Võru M20 (9) 40 2h38:29.1 19:00.5
82 91 Ojaots Aigar Tallinn M21 (26) 40 2h38:38.4 19:09.8
83 61 Kõvatomas Taavi Viljandi M20 (10) 40 2h38:40.4 19:11.8
84 85 Siimer Martin Tallinn M35 (23) 40 2h38:40.6 19:12.0
85 100 Maasing Tarmo Lääne-Viru M40 (15) 40 2h38:52.7 19:24.1
86 71 Lepiksaar Madis Lääne-Viru M20 (11) 40 2h39:09.5 19:40.9
87 589 Sild Timo Võrumaa M20 (12) 40 2h39:09.6 19:41.0
88 101 Pavlov Denis Põlva M21 (27) 40 2h39:25.4 19:56.8
89 362 Narusberg Piia Tartu N40 (1) 40 2h39:34.9 20:06.3
90 166 Padar Tarmo Harju M35 (24) 40 2h39:36.7 20:08.1
91 555 Toomas Even Põlva M20 (13) 40 2h39:43.1 20:14.5
92 32 Lein Andrus Lääne-Viru M21 (28) 40 2h39:45.9 20:17.3
93 330 Jõgis Janek Põlva M35 (25) 40 2h39:47.6 20:19.0
94 56 Raja Arvo Harju M45 (5) 40 2h39:53.3 20:24.7
95 379 Kraam Sulev Võru M21 (29) 40 2h39:55.5 20:26.9
96 97 Maksimov Sergei Tallinn M40 (16) 40 2h39:57.0 20:28.4
97 335 Laur Mati Võru M40 (17) 40 2h39:58.0 20:29.4
98 352 Tähe Tanel Võru M21 (30) 40 2h39:58.7 20:30.1
99 389 Viitmaa Alar Viljandi M35 (26) 40 2h39:59.9 20:31.3
100 142 Jõesaar Enn Tartu M35 (27) 40 2h40:00.1 20:31.5
101 99 Pallas Lembit Harju M50 (2) 40 2h40:03.0 20:34.4
102 98 Ilves Alari Harju M35 (28) 40 2h40:11.1 20:42.5
103 127 Valk Hillar Lääne-Viru M60 (1) 40 2h40:22.1 20:53.5
104 368 Nurk Talis Võru M21 (31) 40 2h40:34.3 21:05.7
105 128 Lukk Juhan Läänemaa M55 (3) 40 2h40:38.8 21:10.2
106 165 Järve Kaupo Tallinn M21 (32) 40 2h40:43.4 21:14.8
107 105 Fahrutdinov Airat Tartu M35 (29) 40 2h40:51.3 21:22.7
108 241 Pilipenko Veiko Tartu M20 (14) 40 2h40:52.3 21:23.7
109 345 Loosaar Vahur Põlva M40 (18) 40 2h40:54.3 21:25.7
110 75 Vink Ahto Võru M35 (30) 40 2h41:11.4 21:42.8
111 301 Teearu Karl Valga M50 (3) 40 2h41:16.3 21:47.7
112 24 Hussar Kaidar Tallinn M35 (31) 40 2h41:18.9 21:50.3
113 119 Hummal Andres Lääne-Viru M35 (32) 40 2h41:34.5 22:05.9
114 131 Kõvatomas Ilmar Viljandi M45 (6) 40 2h42:05.3 22:36.7
115 134 Ani Margit Põlva N21 (5) 40 2h42:10.8 22:42.2
116 143 Reiska Alar Võru M40 (19) 40 2h42:11.8 22:43.2
117 357 Tenisson Vaido Jõgeva M40 (20) 40 2h42:28.8 23:00.2
118 601 Veeroja Priit Võrumaa M20 (15) 40 2h42:42.2 23:13.6
119 348 Kolk Valmer Tartu M40 (21) 40 2h42:43.3 23:14.7
120 247 Puksing Marko Tartu M21 (33) 40 2h42:49.8 23:21.2
121 51 Kallemets Mati Läänemaa M60 (2) 40 2h42:50.8 23:22.2
122 104 Talvik Heiki Tallinn M21 (34) 40 2h42:54.4 23:25.8
123 130 Preitof Mati Harju M45 (7) 40 2h43:08.6 23:40.0
124 398 Rammul Arto Tartu M21 (35) 40 2h43:09.9 23:41.3
125 592 Vasilkovski Villu Võrumaa M21 (36) 40 2h43:16.3 23:47.7
126 631 Siht Andres Tartumaa M21 (37) 40 2h43:17.1 23:48.5
127 570 Kannel Alari Harjumaa M40 (22) 40 2h43:17.7 23:49.1
128 350 Tamm Eerik Tallinn M40 (23) 40 2h43:24.9 23:56.3
129 72 Kirsipuu Avo Harju M40 (24) 40 2h43:36.3 24:07.7
130 146 Maasik Suulo Võru M65 (1) 40 2h43:39.1 24:10.5
131 206 Johanson Jaanus Viljandi M21 (38) 40 2h43:56.0 24:27.4
132 286 Pelska Enno Valga M40 (25) 40 2h43:56.1 24:27.5
133 124 Fahrutdinov Haidar Tartu M70 (1) 40 2h44:24.6 24:56.0
134 149 Karabelnik Kristjan Tartu M21 (39) 40 2h44:26.1 24:57.5
135 102 Kukk Meelis Pärnu M45 (8) 40 2h44:31.0 25:02.4
136 141 Vihmann Viljar Valga M45 (9) 40 2h44:33.2 25:04.6
137 169 Ilves Alari Põlva M17 (1) 40 2h44:36.8 25:08.2
138 332 Jürimäe Tõnis Tartu M21 (40) 40 2h44:37.0 25:08.4
139 164 Peterson Rivo Rapla M21 (41) 40 2h44:40.8 25:12.2
140 151 Tilgre Taimar Põlva M40 (26) 40 2h44:47.4 25:18.8
141 122 Einpaul Jürgen Harju M21 (42) 40 2h44:55.0 25:26.4
142 46 Rauk Artur Võrumaa M21 (43) 40 2h44:56.4 25:27.8
143 115 Pärnik Tea Tartu N35 (1) 40 2h45:05.0 25:36.4
144 621 Locmelis Artis Latvia M21 (44) 40 2h45:09.2 25:40.6
145 268 Reisenbuk Raivo Harju M40 (27) 40 2h45:16.5 25:47.9
146 250 Lehesmets Alar Tartu M21 (45) 40 2h45:21.1 25:52.5
147 116 Karelson Tõnu Viljandi M40 (28) 40 2h45:36.2 26:07.6
148 135 Garipov Feliks Tallinn M60 (3) 40 2h45:39.3 26:10.7
149 123 Kurg Rauno Valga M35 (33) 40 2h45:41.1 26:12.5
150 138 Kuhi Peeter Lääne-Viru M35 (34) 40 2h45:49.6 26:21.0
151 38 Arula Raul Tartu M45 (10) 40 2h45:55.4 26:26.8
152 133 Jalasto Sulev Tallinn M45 (11) 40 2h46:02.2 26:33.6
153 117 Tinno Margus Tallinn M21 (46) 40 2h46:21.1 26:52.5
154 106 Piirisild Tõnis Võru M21 (47) 40 2h46:21.3 26:52.7
155 81 Saviir Jaan Läänemaa M45 (12) 40 2h46:31.5 27:02.9
156 334 Roose Antti Tartu M40 (29) 40 2h46:39.2 27:10.6
157 374 Mailend Ants Tallinn M35 (35) 40 2h46:41.0 27:12.4
158 189 Lüütsepp Taavi Harju M20 (16) 40 2h46:44.1 27:15.5
159 546 Sild Lauri Võru M17 (2) 40 2h46:48.6 27:20.0
160 382 Visnapuu Erki Tartu M35 (36) 40 2h46:49.7 27:21.1
161 55 Pak Indrek Harju M35 (37) 40 2h47:02.7 27:34.1
162 179 Pahhomenkov Vladislav Tallinn M35 (38) 40 2h47:05.7 27:37.1
163 125 Männi Riho Tallinn M55 (4) 40 2h47:12.7 27:44.1
164 617 Villem Lembit Valga M50 (4) 40 2h47:19.3 27:50.7
165 137 Tomson Peep Tartu M21 (48) 40 2h47:20.3 27:51.7
166 342 Saarnits Aigar Põlva M40 (30) 40 2h47:36.9 28:08.3
167 145 Talvik Ott Harju M21 (49) 40 2h47:37.6 28:09.0
168 558 Viks Sven Jõgeva M40 (31) 40 2h47:37.8 28:09.2
169 349 Paabo Priit Läänemaa M21 (50) 40 2h47:47.2 28:18.6
170 112 Stimmer Ando Pärnu M40 (32) 40 2h47:47.7 28:19.1
171 67 Rüütli Raido Jõgeva M21 (51) 40 2h48:05.2 28:36.6
172 289 Raudsaar Taavi Rapla M21 (52) 40 2h48:13.5 28:44.9
173 118 Lepiksaar Indrek Lääne-Viru M35 (39) 40 2h48:58.4 29:29.8
174 120 Pärnik Jüri Tartu M40 (33) 40 2h49:02.0 29:33.4
175 387 Vaher Vallo Tartu M21 (53) 40 2h49:24.1 29:55.5
176 187 Piiri Rain Tallinn M21 (54) 40 2h49:27.7 29:59.1
177 197 Irves Hillar Võru M40 (34) 40 2h49:38.1 30:09.5
178 196 Raidma Madis Tallinn M21 (55) 40 2h49:43.9 30:15.3
179 324 Tiivoja Tarmo Võru M40 (35) 40 2h49:49.3 30:20.7
180 157 Hendrikson Tõnu Võru M21 (56) 40 2h49:53.3 30:24.7
181 245 Kütt Alvar Tartu M21 (57) 40 2h50:13.9 30:45.3
182 162 Tabor Tormi Tallinn M35 (40) 40 2h50:26.3 30:57.7
183 383 Värton Andu Võru M55 (5) 40 2h50:30.0 31:01.4
184 633 Käämer Jaak Tartumaa M21 (58) 40 2h50:34.9 31:06.3
185 93 Kirikmäe Erik Ida-Viru M21 (59) 40 2h50:35.1 31:06.5
186 109 Mäesalu Orma Pärnu M35 (41) 40 2h50:37.3 31:08.7
187 158 Jaanus Andres Harju M40 (36) 40 2h50:57.8 31:29.2
188 341 Jaht Valdur Tartu M21 (60) 40 2h51:14.3 31:45.7
189 59 Viisut Margus Viljandi M40 (37) 40 2h51:20.2 31:51.6
190 107 Tell Taavi Tallinn M35 (42) 40 2h51:44.6 32:16.0
191 219 Lehesmets Kristjan Viljandi M20 (17) 40 2h51:53.2 32:24.6
192 111 Pilvet Janar Tartu M17 (3) 40 2h52:05.2 32:36.6
193 399 Sild Ivo Tartu M35 (43) 40 2h52:08.3 32:39.7
194 147 Korkma Kaido Lääne-Viru M35 (44) 40 2h52:17.3 32:48.7
195 173 Mikkor Riho Pärnu M50 (5) 40 2h52:30.4 33:01.8
196 388 Lill Teet Tartu M40 (38) 40 2h52:52.9 33:24.3
197 194 Voltsek Igor Harju M45 (13) 40 2h53:02.7 33:34.1
198 343 Kaeramaa Gaido Tartu M35 (45) 40 2h53:06.4 33:37.8
199 190 Suup Helmut Tallinn M45 (14) 40 2h53:14.4 33:45.8
200 152 Treier Andrus Tallinn M45 (15) 40 2h53:15.2 33:46.6
201 191 Ehandi Alar Tallinn M21 (61) 40 2h53:39.1 34:10.5
202 168 Ansen Rein Rapla M21 (62) 40 2h53:53.4 34:24.8
203 629 Tikk Lauri Tartu M35 (46) 40 2h54:18.2 34:49.6
204 183 Jõgi Joonas Tallinn M17 (4) 40 2h54:19.1 34:50.5
204 200 Ott Marje Harju N45 (1) 40 2h54:19.1 34:50.5
206 638 Krela Jaan Tartu M40 (39) 40 2h54:41.0 35:12.4
207 391 Terve Raivo Harju M40 (40) 40 2h54:54.2 35:25.6
208 140 Toim Allan Harju M50 (6) 40 2h55:00.7 35:32.1
209 440 Oja Kuno Valga M35 (47) 40 2h55:03.3 35:34.7
210 150 Brakmann Andres Tallinn M21 (63) 40 2h55:36.8 36:08.2
211 390 Hallik Üllar Tallinn M50 (7) 40 2h55:44.7 36:16.1
212 615 Nurm Mati Valgamaa M55 (6) 40 2h55:53.5 36:24.9
213 144 Lehemaa Agu Läänemaa M40 (41) 40 2h55:58.7 36:30.1
214 284 Randman Priit Lääne-Viru M20 (18) 40 2h56:00.7 36:32.1
215 176 Pääru Priit Tallinn M35 (48) 40 2h56:06.8 36:38.2
216 136 Aasla Meelis Tallinn M21 (64) 40 2h56:17.8 36:49.2
217 161 Univer Neeme Viljandi M21 (65) 40 2h56:18.4 36:49.8
218 436 Heinsar Hardi Valga M35 (49) 40 2h56:19.6 36:51.0
219 174 Valksaare Rait Viljandi M21 (66) 40 2h56:32.1 37:03.5
220 415 Mere Siiri Tallinn N21 (6) 40 2h56:44.8 37:16.2
221 639 Nurmik Kalle Tallinn M21 (67) 40 2h56:46.1 37:17.5
222 223 Tamm Tõnis Ida-Viru M65 (2) 40 2h56:46.6 37:18.0
223 208 Matt Olev Valga M40 (42) 40 2h56:49.1 37:20.5
224 92 Põldma Tõnu Jõgeva M35 (50) 40 2h56:51.9 37:23.3
225 280 Kuhi Tõnu Lääne-Viru M35 (51) 40 2h56:53.6 37:25.0
226 384 Rebane Tarvo-Jaan Tallinn M21 (68) 40 2h56:53.8 37:25.2
227 230 Milter Jaan Harju M21 (69) 40 2h57:07.1 37:38.5
228 220 Nikopensius janos Tartu M21 (70) 40 2h57:11.9 37:43.3
229 204 Talves Anti Tartu M21 (71) 40 2h57:14.7 37:46.1
230 585 Rõõmussar Raigo Pärnumaa M21 (72) 40 2h57:17.6 37:49.0
231 184 Jürgenson Indrek Tartu M21 (73) 40 2h57:29.7 38:01.1
232 175 Põllendik Rait Tallinn M21 (74) 40 2h57:41.8 38:13.2
233 551 Mölder Taavi Võru M21 (75) 40 2h57:47.4 38:18.8
234 209 Roosve Tõnu Tallinn M35 (52) 40 2h57:53.0 38:24.4
235 410 Kukk Jaanus Tartu M21 (76) 40 2h58:07.4 38:38.8
236 602 Pak Andres Tallinn M21 (77) 40 2h58:13.9 38:45.3
237 305 Koitne Gunnar Tallinn M50 (8) 40 2h58:14.5 38:45.9
238 458 Kaasik-Aaslav Henri Harju M35 (53) 40 2h58:36.2 39:07.6
239 318 Aljo Andre Jõgeva M21 (78) 40 2h58:36.7 39:08.1
240 413 Lember Toomas Harju M45 (16) 40 2h58:53.5 39:24.9
241 386 Paris Peeter Tartu M50 (9) 40 2h58:58.5 39:29.9
242 267 Suuroja Sten Harju M35 (54) 40 2h59:12.2 39:43.6
243 627 Puusepp Mati Pärnumaa M40 (43) 40 2h59:21.0 39:52.4
244 153 Pilvet Aare Tartu M35 (55) 40 2h59:35.1 40:06.5
245 255 Brück Urmas Harju M40 (44) 40 2h59:38.6 40:10.0
246 430 Soovik Jüri Viljandi M45 (17) 40 3h00:10.4 40:41.8
247 626 Mändsalu Ilmar Harjumaa M21 (79) 40 3h00:11.4 40:42.8
248 253 Ivask Kristo Võru M21 (80) 40 3h00:13.8 40:45.2
249 425 Aasa Aare Võru M35 (56) 40 3h00:35.9 41:07.3
250 396 Lacis Andrejs Läti M45 (18) 40 3h00:46.5 41:17.9
251 213 Hõbemägi Erkki Võru M21 (81) 40 3h00:57.5 41:28.9
252 408 Pütsep Vello Jõgeva M65 (3) 40 3h00:59.5 41:30.9
253 380 Mõttus Andrus Tartu M35 (57) 40 3h01:26.6 41:58.0
254 186 Palmiste Priit Tallinn M21 (82) 40 3h01:49.5 42:20.9
255 578 Mikkor Ergo M21 (83) 40 3h01:56.4 42:27.8
256 226 Alles Kalev Viljandi M50 (10) 40 3h02:04.0 42:35.4
257 549 Orula Andres Võru M21 (84) 40 3h02:07.6 42:39.0
258 611 Jõepera Jarek Tallinn M21 (85) 40 3h02:12.8 42:44.2
259 155 Vedler Alger Tartu M40 (45) 40 3h02:26.0 42:57.4
260 381 Kümnik Jaak Harju M45 (19) 40 3h02:26.9 42:58.3
261 185 Aarna Urmas Harju M40 (46) 40 3h02:37.9 43:09.3
262 212 Ambos Silver Valga M45 (20) 40 3h02:50.3 43:21.7
263 217 Kõuhkna Tarmo Tallinn M40 (47) 40 3h03:03.0 43:34.4
264 367 Huik Taivo Tartu M35 (58) 40 3h03:06.4 43:37.8
265 604 Lühiste Viljo Tallinn M21 (86) 40 3h03:13.9 43:45.3
266 406 Pung Jaanus Tartu M35 (59) 40 3h03:32.2 44:03.6
267 401 Pindis Toomas Võru M35 (60) 40 3h03:48.6 44:20.0
268 53 Muru Sulev Võru M50 (11) 40 3h04:09.6 44:41.0
269 411 Kaju Andres Viljandi M21 (87) 40 3h04:10.9 44:42.3
270 214 Minn Andres Harju M50 (12) 40 3h04:11.1 44:42.5
271 385 Laansalu Priit Harju M35 (61) 40 3h04:34.0 45:05.4
272 434 Külaviir Raivo Võru M35 (62) 40 3h04:36.2 45:07.6
273 424 Mägi Sven Tartu M35 (63) 40 3h04:42.1 45:13.5
274 353 Tuisk Priit Põlva M21 (88) 40 3h04:52.0 45:23.4
275 172 Viidemann Mati Tallinn M45 (21) 40 3h05:03.0 45:34.4
276 628 Leht Aivar Läänemaa M35 (64) 40 3h05:12.9 45:44.3
277 397 Enkvist Erki Tartu M21 (89) 40 3h05:22.7 45:54.1
278 449 Ladva Tarmo Tartu M35 (65) 40 3h05:23.0 45:54.4
279 471 Maran Hanna Harju N21 (7) 40 3h05:33.1 46:04.5
280 421 Oru Janar Võru M21 (90) 40 3h05:35.7 46:07.1
281 231 Sulaoja Urmas Ida-Viru M40 (48) 40 3h05:39.9 46:11.3
282 375 Olop Jaanus Tallinn M35 (66) 40 3h05:46.5 46:17.9
283 193 Leevit Alari Viljandi M21 (91) 40 3h06:09.5 46:40.9
284 198 Pihlak Sander Tallinn M21 (92) 40 3h06:16.9 46:48.3
285 466 Sala Martti Valga M20 (19) 40 3h06:18.9 46:50.3
286 605 Mõttus Ergo Tartu M21 (93) 40 3h06:26.0 46:57.4
287 603 Pärnamäe Viljar Tartu M21 (94) 40 3h06:26.1 46:57.5
288 428 Saetalu Andres Tartu M40 (49) 40 3h06:27.7 46:59.1
289 182 Jõgis Tarko Viljandi M20 (20) 40 3h06:28.7 47:00.1
290 224 Possul Kadri Tallinn N35 (2) 40 3h06:29.4 47:00.8
291 320 Vask Mart Ida-Viru M35 (67) 40 3h06:29.6 47:01.0
292 400 Tõnissoo Tambet Tartu M21 (95) 40 3h06:35.6 47:07.0
293 339 Zuravskaja Maria Tallinn N20 (1) 40 3h06:35.8 47:07.2
294 292 Truusalu Priit Tartu M40 (50) 40 3h06:37.0 47:08.4
295 300 Nokkur Lembit Harju M40 (51) 40 3h06:40.6 47:12.0
296 275 Tiganik Kaarel Põlva M50 (13) 40 3h06:55.5 47:26.9
297 561 Jaama Enn Tallinn M35 (68) 40 3h06:59.5 47:30.9
298 499 Piirimäe Pärtel Tartu M35 (69) 40 3h07:11.9 47:43.3
299 483 Saluoks Rubert Tartu M35 (70) 40 3h07:17.2 47:48.6
300 394 Raudsepp Raido Võru M35 (71) 40 3h07:35.6 48:07.0
301 595 Väärsi Jaak Lääne-Virumaa M40 (52) 40 3h07:45.9 48:17.3
302 451 Kallavus Jaan Põlva M65 (4) 40 3h08:01.8 48:33.2
303 265 Pindma Vahur Tallinn M40 (53) 40 3h08:07.9 48:39.3
304 376 Kuhi Rainer Hiiumaa M21 (96) 40 3h08:09.9 48:41.3
305 221 Alumaa Alar Harju M21 (97) 40 3h08:19.5 48:50.9
306 494 Kiuru Väino Tartu M21 (98) 40 3h08:23.9 48:55.3
307 202 Müürsepp Madis Tallinn M40 (54) 40 3h08:27.6 48:59.0
308 461 Vihmann Venda Valga M40 (55) 40 3h08:41.9 49:13.3
309 402 Kotka Kalle Võru M40 (56) 40 3h08:44.3 49:15.7
310 452 Joonas Juho Võru M35 (72) 40 3h08:46.3 49:17.7
311 435 Ilves Mart Pärnu M50 (14) 40 3h08:54.1 49:25.5
312 439 Oder Rein Tartu M35 (73) 40 3h08:56.2 49:27.6
313 239 Kivistik Raivo Põlva M40 (57) 40 3h09:09.0 49:40.4
314 171 Põldoja Tauno Tallinn M35 (74) 40 3h09:11.7 49:43.1
315 442 Metspalu Mait Tartu M21 (99) 40 3h09:20.9 49:52.3
316 579 Mölder Toomas M35 (75) 40 3h09:21.2 49:52.6
317 548 Kaaver Kersti Võru N35 (3) 40 3h09:28.3 49:59.7
318 269 Kompus Andrus Tartu M45 (22) 40 3h10:10.4 50:41.8
319 262 Fimberg Tarmo Harju M45 (23) 40 3h10:15.6 50:47.0
320 594 Veske Peeter Tartumaa M45 (24) 40 3h10:27.4 50:58.8
321 405 Kivisild Margus Tartu M21 (100) 40 3h11:17.1 51:48.5
322 229 Valdmaa Lauri Tallinn M21 (101) 40 3h11:24.6 51:56.0
323 249 Karp Veiko Lääne-Viru M40 (58) 40 3h11:40.1 52:11.5
324 438 Annilo Tarmo Tartu M40 (59) 40 3h12:07.5 52:38.9
325 448 Oras Vello Tartu M55 (7) 40 3h12:44.5 53:15.9
326 211 Tõnso Veiko Tallinn M21 (102) 40 3h12:51.7 53:23.1
327 403 Ellamik Väino Tartu M35 (76) 40 3h13:07.2 53:38.6
328 453 Nöps Lembit Tartu M55 (8) 40 3h13:13.0 53:44.4
329 240 Jõgi Johannes Tallinn M20 (21) 40 3h13:29.3 54:00.7
330 201 Salus Ardi Tartu M35 (77) 40 3h13:42.8 54:14.2
331 429 Mõttus Mati Valga M21 (103) 40 3h13:43.9 54:15.3
332 417 Metsma Aivar Valga M50 (15) 40 3h13:48.0 54:19.4
333 392 Jurs Andres Tallinn M35 (78) 40 3h13:50.9 54:22.3
334 635 Randmäe Heiki Viljandimaa M35 (79) 40 3h14:15.2 54:46.6
335 261 Lipping Agu Tallinn M60 (4) 40 3h14:19.5 54:50.9
336 412 Vau Tiit Lääne-Viru M21 (104) 40 3h14:34.5 55:05.9
337 630 Valgeväli Raido Harjumaa M21 (105) 40 3h14:35.5 55:06.9
338 422 Suits Aivar Harju M35 (80) 40 3h14:38.4 55:09.8
339 256 Lehesmets Taivo Viljandi M50 (16) 40 3h14:43.4 55:14.8
340 616 Nurm Kaul L-Virumaa M55 (9) 40 3h14:43.6 55:15.0
341 294 Kakko Mairolt Tallinn M35 (81) 40 3h15:19.2 55:50.6
342 486 Monvelt Lauri Tallinn M21 (106) 40 3h15:55.7 56:27.1
343 248 Julge Kaljo Tartu M50 (17) 40 3h16:15.5 56:46.9
344 167 Hannus Sander Tartu M20 (22) 40 3h16:23.4 56:54.8
345 407 Avikson Marko Põlva M21 (107) 40 3h16:35.3 57:06.7
346 437 Jõgeva Peeter Tallinn M21 (108) 40 3h17:08.0 57:39.4
347 243 Vällik Kristjan Tartu M40 (60) 40 3h18:00.2 58:31.6
348 432 Madalik Edgar Harju M45 (25) 40 3h18:00.3 58:31.7
349 433 Jaaksoo Urmas Tallinn M45 (26) 40 3h18:05.0 58:36.4
350 291 Kaukver Andres Tallinn M45 (27) 40 3h18:06.3 58:37.7
351 347 Änilane Juhan Viljandi M55 (10) 40 3h18:44.9 59:16.3
