XI Tamsalu-Neeruti Maraton
EMT-Estoloppet
Vabatehnika maraton murdmaasuusatamises
Tulemused
Rank Nr Perekonnanimi Eesnimi Maakond S.a. Klass (Rank) Distants Time Gap
23
1 665 Maslennikov Aleksandr Ida-Virumaa Sillamäe Suusaklub 1991 L_M17 (1) 23 1h11:41.7
2 660 Lukinski Juri Ida-Virumaa Sillamäe Suusaklub 1991 L_M17 (2) 23 1h11:42.5 0.8
3 752 Aamisepp Arno Harju 1991 L_M17 (3) 23 1h13:09.0 1:27.3
4 627 Jurs Hassar Tartumaa Estiko Plastar/Tartu 1972 L_M35 (1) 23 1h13:10.0 1:28.3
5 673 Neidra Rainer Lääne-Virumaa Rakke SK 1991 L_M17 (4) 23 1h16:07.7 4:26.0
6 659 Lomp Karmo Lääne-Virumaa Tamsalu AO SUKL 1986 L_M21 (1) 23 1h17:23.6 5:41.9
7 784 Tattar Kristjan 1992 L_M15 (1) 23 1h17:38.5 5:56.8
8 609 Dergunov Vasily Põlvamaa Funding Adventure Te 1994 L_M15 (2) 23 1h17:50.3 6:08.6
9 612 Eilo Siim Lääne-Virumaa SK Rakke 1990 L_M17 (5) 23 1h17:53.8 6:12.1
10 631 Kaevu Henry Lääne-Virumaa Ebavere SUKL 1991 L_M17 (6) 23 1h18:15.9 6:34.2
11 746 Lille Rait Harju 1971 L_M35 (2) 23 1h18:21.7 6:40.0
12 705 Siim Robert Lääne-Virumaa Männikumägi 1989 L_M20 (1) 23 1h19:39.7 7:58.0
13 602 Altermann Mikk Lääne-Virumaa SK Rakke 1993 L_M15 (3) 23 1h20:15.4 8:33.7
14 749 Vahar Taavi Jõulu SK 1993 L_M17 (7) 23 1h20:15.6 8:33.9
15 626 Jershov Maanus Harjumaa 1973 L_M21 (2) 23 1h20:55.8 9:14.1
16 693 Rego Üllar Ida-Virumaa boss 1968 L_M35 (3) 23 1h22:51.6 11:09.9
17 619 Gutmann Eric Harjumaa Biathlon 1992 L_M15 (4) 23 1h23:08.9 11:27.2
18 696 Reissaar Hillar Lääne-Virumaa VINNI 1993 L_M15 (5) 23 1h23:09.0 11:27.3
19 633 Kartau Janel Harjumaa 1978 L_M21 (3) 23 1h23:53.1 12:11.4
20 732 Vidder Kristjan Lääne-Virumaa 1992 L_M15 (6) 23 1h23:53.7 12:12.0
21 714 Tomingas Peep Harjumaa Kangru KEK 1969 L_M35 (4) 23 1h24:10.3 12:28.6
22 695 Reissaar Alari Lääne-Virumaa 1968 L_M35 (5) 23 1h24:13.6 12:31.9
23 753 Aamisepp Andres Harju 1980 L_M21 (4) 23 1h24:52.1 13:10.4
24 691 Põldoja Kai Lääne-Virumaa Tamsalu AO SUKL 1991 L_N17 (1) 23 1h24:54.2 13:12.5
25 774 Valdek Argo 1962 L_M45 (1) 23 1h25:04.6 13:22.9
26 700 Ruus Urmas Harjumaa KANGRU MEK 1973 L_M21 (5) 23 1h25:17.5 13:35.8
27 689 Pärnik Piret Tartumaa Tartu Suusaklubi 1993 L_N15 (1) 23 1h25:37.0 13:55.3
28 639 Koppel Tarmo Harjumaa MAJANDUSMAGISTER 1977 L_M21 (6) 23 1h26:14.5 14:32.8
29 699 Roosmaa Andres Harjumaa 1973 L_M21 (7) 23 1h26:51.4 15:09.7
30 763 Kalk Karmo Harju 1969 L_M35 (6) 23 1h26:57.7 15:16.0
31 768 Kütt Vello 1968 L_M35 (7) 23 1h27:41.6 15:59.9
32 710 Tempel Tarmo Harjumaa AEGVIIDU 1951 L_M55 (1) 23 1h28:01.0 16:19.3
33 750 Nael Paavo Harjumaa Saku SuKL 1972 L_M35 (8) 23 1h28:19.7 16:38.0
34 726 Vainura Ülo Harjumaa Saue Tammed 1946 L_M60 (1) 23 1h28:20.0 16:38.3
35 640 Kriisa Helar Lääne-Virumaa 1971 L_M35 (9) 23 1h28:22.1 16:40.4
36 614 Einroos Marju Harjumaa 1972 L_N35 (1) 23 1h28:23.4 16:41.7
37 674 Nisu Oskar Harjumaa CFC 1994 L_M15 (7) 23 1h29:03.5 17:21.8
38 741 Põld Üllar Läänemaa 1970 L_M35 (10) 23 1h29:18.9 17:37.2
39 623 Hallimäe Rain Harjumaa 1957 L_M50 (1) 23 1h29:32.7 17:51.0
40 751 Õruste Arno Harju 1977 L_M21 (8) 23 1h29:43.8 18:02.1
41 755 Antropov Robert Harju 1965 L_M40 (1) 23 1h29:44.0 18:02.3
42 644 Kurvits Ain Harjumaa 1967 L_M40 (2) 23 1h29:46.5 18:04.8
43 681 Parts Parvo Harjumaa 1977 L_M21 (9) 23 1h30:02.5 18:20.8
44 734 Zhuravskaja Maria Harjumaa SRD SK 1989 L_N20 (1) 23 1h30:40.0 18:58.3
45 747 Lille Raiko Harju 1993 L_M15 (8) 23 1h30:49.9 19:08.2
46 740 Lood Tarmo Lääne-Viru 1961 L_M45 (2) 23 1h30:52.6 19:10.9
47 664 Martin Kaupo 1975 L_M21 (10) 23 1h30:52.8 19:11.1
48 702 Salep Robert Lääne-Virumaa HAWAII EXPRESS 1988 L_M20 (2) 23 1h30:55.5 19:13.8
49 635 Keert Jaanus Saaremaa 1975 L_M21 (11) 23 1h31:27.3 19:45.6
50 773 Komarov Aleksei 1976 L_M21 (12) 23 1h31:32.2 19:50.5
51 742 Niils Raigo Läänemaa 1966 L_M40 (3) 23 1h31:36.3 19:54.6
52 655 Ligi Kaja Harjumaa 1963 L_N40 (1) 23 1h32:32.5 20:50.8
53 607 Aun Erki Lääne-Virumaa SK Rakke 1991 L_M17 (8) 23 1h32:33.0 20:51.3
54 767 Vidder Raivo 1968 L_M35 (11) 23 1h32:38.3 20:56.6
55 628 Järv Jüri Harjumaa Suusaliit 1974 L_M21 (13) 23 1h32:44.2 21:02.5
56 677 Orava Tõnis Lääne-Virumaa 1975 L_M21 (14) 23 1h33:00.1 21:18.4
57 733 Virkus Katrel Ida-Virumaa Alutaguse Sukl 1992 L_N15 (2) 23 1h33:00.2 21:18.5
58 723 Vaher Hannes Tartumaa 1982 L_M21 (15) 23 1h33:19.4 21:37.7
59 684 Pihlak Raimond Lääne-Virumaa 1960 L_M45 (3) 23 1h33:21.1 21:39.4
60 764 Juudas Karl 1993 L_M15 (9) 23 1h33:21.4 21:39.7
61 649 Kõomägi Armin Harjumaa Tugev Tuul 1969 L_M35 (12) 23 1h33:37.8 21:56.1
62 603 Ambel Anneli Harjumaa Nõmme SPKL 1984 L_N21 (1) 23 1h33:56.0 22:14.3
63 759 Kaar Erkki Harju 1967 L_M40 (4) 23 1h33:58.0 22:16.3
64 692 Ratassepp Meelis Harjumaa 1972 L_M35 (13) 23 1h33:59.0 22:17.3
65 756 Viin Meelis Harju 1966 L_M40 (5) 23 1h34:29.2 22:47.5
66 739 Pall Imre Tallinn 1951 L_M55 (2) 23 1h34:53.1 23:11.4
67 615 Fimberg Teet Lääne-Virumaa 1970 L_M35 (14) 23 1h35:03.9 23:22.2
68 676 Nõmmela Aksel Harjumaa CFC 1994 L_M15 (10) 23 1h35:04.6 23:22.9
69 724 Vaher Ivar Järvamaa 1961 L_M45 (4) 23 1h35:04.7 23:23.0
70 754 Pohlak Rauno Harju 1979 L_M21 (16) 23 1h36:33.8 24:52.1
71 731 Vibo Raul Harjumaa Ramboll 1970 L_M35 (15) 23 1h36:53.8 25:12.1
72 728 Valk Selin Lääne-Virumaa Hawaii Express 1992 L_N15 (3) 23 1h37:03.4 25:21.7
73 778 Laanemäe Margus 1978 L_M21 (17) 23 1h37:19.2 25:37.5
74 686 Ploompuu Riika Harjumaa 1970 L_N35 (2) 23 1h37:24.4 25:42.7
75 717 Uudeberg Arvo Lääne-Virumaa 1976 L_M21 (18) 23 1h37:34.3 25:52.6
76 620 Haavel Frank Harjumaa HE Purjelauakool 1992 L_M15 (11) 23 1h37:35.7 25:54.0
77 641 Kriisa Nele Lääne-Virumaa 1993 L_N15 (4) 23 1h38:11.0 26:29.3
78 760 Hiire Üllar Lääne-Viru 1962 L_M45 (5) 23 1h38:45.9 27:04.2
79 758 Uude Aivo Harju 1974 L_M21 (19) 23 1h39:43.0 28:01.3
80 727 Valdmaa Lauri Harjumaa 1980 L_M21 (20) 23 1h40:15.8 28:34.1
81 657 Liivrand Eero Lääne-Virumaa 1965 L_M40 (6) 23 1h40:34.5 28:52.8
82 625 Jaanus Lauri Harjumaa 1991 L_M17 (9) 23 1h40:38.0 28:56.3
83 771 Puskar Lauri 1987 L_M20 (3) 23 1h40:38.1 28:56.4
84 666 Mazurtshak Georg Harjumaa 1964 L_M40 (7) 23 1h41:21.0 29:39.3
85 670 Muru Sander Võrumaa Kagumerk 1983 L_M21 (21) 23 1h41:22.8 29:41.1
86 678 Ostseptkov Viktor Harjumaa Hansa SK 1977 L_M21 (22) 23 1h41:52.9 30:11.2
87 672 Mätik Olavi Harjumaa Hansa SK 1974 L_M21 (23) 23 1h42:18.1 30:36.4
88 610 Eilo Enno Lääne-Virumaa SK Rakke 1964 L_M40 (8) 23 1h42:35.4 30:53.7
89 645 Kurvits Andrus Harjumaa Hansa SK 1972 L_M35 (16) 23 1h42:57.3 31:15.6
90 604 Anderson Anders 1976 L_M21 (24) 23 1h42:58.2 31:16.5
91 772 Sepper Maria-Maren 1978 L_N21 (2) 23 1h42:58.3 31:16.6
92 694 Rehemägi Katrin Harjumaa 1970 L_N35 (3) 23 1h43:01.3 31:19.6
93 777 Pauts Margus 1981 L_M21 (25) 23 1h43:01.8 31:20.1
94 722 Vabrit Arvo Saaremaa 1969 L_M35 (17) 23 1h43:10.9 31:29.2
95 737 Kajakas Sirje 1967 L_N40 (2) 23 1h43:56.9 32:15.2
96 706 Sirge Siiri Lääne-Virumaa 1985 L_N21 (3) 23 1h43:59.2 32:17.5
97 704 Sepp Ants 1947 L_M60 (2) 23 1h43:59.8 32:18.1
98 646 Kustala Jüri Ida-Virumaa 1947 L_M60 (3) 23 1h44:05.6 32:23.9
99 685 Pihlak Sander Lääne-Virumaa 1989 L_M20 (4) 23 1h44:05.8 32:24.1
100 765 Palu Mati 1958 L_M45 (6) 23 1h44:11.9 32:30.2
101 622 Haller Triinu Ida-Virumaa Sõmeru SP 1993 L_N15 (5) 23 1h44:14.2 32:32.5
102 721 Vabamäe Joonas Pärnumaa 1975 L_M21 (26) 23 1h44:25.8 32:44.1
103 680 Pahv Kristel Harjumaa Vasalemma Spordiklub 1972 L_N35 (4) 23 1h44:26.7 32:45.0
104 656 Liigand Jaanus Viljandimaa 1990 L_M17 (10) 23 1h44:27.2 32:45.5
105 611 Eilo Sander Lääne-Virumaa SK Rakke 1992 L_M15 (12) 23 1h44:49.2 33:07.5
106 682 Pauts Jaanus Harjumaa 1979 L_M21 (27) 23 1h44:49.8 33:08.1
107 780 Pihelpuu Riho 1981 L_M21 (28) 23 1h45:14.1 33:32.4
108 730 Veski Mihkel Rakvere 1994 L_M15 (13) 23 1h46:20.9 34:39.2
109 697 Remmel Taavi Harjumaa PK 470 1990 L_M17 (11) 23 1h46:23.0 34:41.3
110 679 Paat Kairi Tartumaa 1980 L_N21 (4) 23 1h46:59.2 35:17.5
111 667 Meister Piret Harjumaa 1978 L_N21 (5) 23 1h47:03.8 35:22.1
112 687 Plumer Liivi Harjumaa Mägiekspeditsioonide 1989 L_N20 (2) 23 1h47:08.1 35:26.4
113 671 Märtmaa Andrus Harjumaa 1958 L_M45 (7) 23 1h47:16.1 35:34.4
114 621 Haller Jarek Harjumaa 1970 L_M35 (18) 23 1h47:42.6 36:00.9
115 738 Villem Kaili Valga 1989 L_N20 (3) 23 1h48:02.5 36:20.8
116 642 Kriisa Tiina Lääne-Virumaa 1973 L_N21 (6) 23 1h48:50.7 37:09.0
117 698 Rist Daisi 1992 L_N15 (6) 23 1h48:52.4 37:10.7
118 613 Einaste Mark Pärnumaa Legendaarsed Legendi 1974 L_M21 (29) 23 1h48:59.2 37:17.5
119 718 Uzinov Vjatseslav Ida-Virumaa Narva FIRN 1936 L_M70 (1) 23 1h49:00.0 37:18.3
120 668 Merilo Mati Tartumaa 1942 L_M65 (1) 23 1h49:03.2 37:21.5
121 712 Tiidor Helgo Tartumaa 1950 L_M55 (3) 23 1h49:12.9 37:31.2
122 632 Kalm Keijo Harjumaa CFC 1995 L_M15 (14) 23 1h50:04.7 38:23.0
123 770 Ande Artur 1982 L_M21 (30) 23 1h51:16.9 39:35.2
124 762 Kalk Kati Harju 1975 L_N21 (7) 23 1h51:47.7 40:06.0
125 669 Mitt Elen Harjumaa Karbon 1978 L_N21 (8) 23 1h52:38.7 40:57.0
126 637 Klettenberg Ivo Harjumaa 1971 L_M35 (19) 23 1h54:12.8 42:31.1
127 743 Gutmann Aivar Harju 1964 L_M40 (9) 23 1h54:35.8 42:54.1
128 675 Nokkur Hindrek Harjumaa SK Rõõsa 1977 L_M21 (31) 23 1h55:17.7 43:36.0
129 629 Jõeste Alar Harjumaa 1967 L_M40 (10) 23 1h57:24.3 45:42.6
130 757 Viin Merilin Harju 1991 L_N17 (2) 23 1h57:40.4 45:58.7
131 701 Saarmets Heldur Ida-Virumaa 1956 L_M50 (2) 23 1h58:34.6 46:52.9
132 745 Valdek Helge Harju 1955 L_N50 (1) 23 2h01:32.8 49:51.1
133 744 Lille Liis Harju 1947 L_N60 (1) 23 2h01:50.8 50:09.1
134 651 Leht Maarika Läänemaa OK Okas 1980 L_N21 (9) 23 2h02:45.4 51:03.7
135 643 Krünberg Viljar Harjumaa 1943 L_M60 (4) 23 2h03:12.3 51:30.6
136 605 Annus Tiit Harjumaa 1970 L_M35 (20) 23 2h04:27.9 52:46.2
137 761 Tiigi Jaan Harju 1971 L_M35 (21) 23 2h04:39.8 52:58.1
138 766 Karmin Kari 1974 L_M21 (32) 23 2h04:59.9 53:18.2
139 648 Käärt Kätlin 1978 L_N21 (10) 23 2h05:22.3 53:40.6
140 636 Kelk Kristjan Harjumaa CFC 1993 L_M15 (15) 23 2h05:34.2 53:52.5
141 779 Viherpuu Hannes 1972 L_M35 (22) 23 2h09:25.1 57:43.4
142 775 Salumäe Madis 1992 L_M15 (16) 23 2h09:50.8 58:09.1
143 725 Vain Kristina Harjumaa Hansa SK 1978 L_N21 (11) 23 2h09:53.7 58:12.0
144 650 Lehtla Andres Harjumaa 1976 L_M21 (33) 23 2h10:13.1 58:31.4
145 661 Maidla Margit Harjumaa 1976 L_N21 (12) 23 2h12:51.1 1h01:09.4
146 634 Kask Railand Harjumaa Eriväed 1974 L_M21 (34) 23 2h12:59.0 1h01:17.3
147 624 Hindrikson Külli 1968 L_N35 (5) 23 2h13:45.3 1h02:03.6
148 616 Gede Triin Harjumaa CFC 1993 L_N15 (7) 23 2h15:05.5 1h03:23.8
149 708 Strõnadko Jana Harjumaa 1976 L_N21 (13) 23 2h15:42.4 1h04:00.7
150 410 Tähepõld Tarmo 1981 L_M21 (35) 23 2h18:37.0 1h06:55.3
151 769 Kuusik Villo 1979 L_M21 (36) 23 2h20:33.7 1h08:52.0
152 709 Suursaar Ülle 1961 L_N45 (1) 23 2h21:01.7 1h09:20.0
153 711 Teppo Reet Harjumaa 1959 L_N45 (2) 23 2h21:58.6 1h10:16.9
154 630 Kaarna Kadri Lääne-Virumaa 1983 L_N21 (14) 23 2h23:18.3 1h11:36.6
155 707 Smutov Martin Harjumaa Postimees 1982 L_M21 (37) 23 2h23:29.4 1h11:47.7
156 662 Malmberg Ines Lääne-Virumaa 1983 L_N21 (15) 23 2h23:54.7 1h12:13.0
157 663 Malmberg Jaan Lääne-Virumaa 1956 L_M50 (3) 23 2h23:55.6 1h12:13.9
158 720 Vaab Ivar Lääne-Virumaa KJK 1991 L_M17 (12) 23 2h26:18.1 1h14:36.4
159 301 Erilaid Väino Tartu 1935 L_M70 (2) 23 2h27:19.3 1h15:37.6
160 606 Annus Vaabo Harjumaa Orion 1942 L_M65 (2) 23 2h28:59.8 1h17:18.1
161 776 Suuroja Sten 1972 L_M35 (23) 23 2h41:04.4 1h29:22.7
162 653 Lepiksaar Mirjam Lääne-Virumaa 1992 L_N15 (8) 23 2h49:40.9 1h37:59.2
163 654 Lepiksaar Tiiu Lääne-Virumaa 1964 L_N40 (3) 23 2h50:03.6 1h38:21.9
164 688 Priks Peeter Ida-Virumaa Jõhvi Gümnaasium 1994 L_M15 (17) 23 2h51:18.2 1h39:36.5
165 690 Pärn Marko Ida-Virumaa Jõhvi Gümnaasium 1994 L_M15 (18) 23 2h52:06.7 1h40:25.0
166 735 Õunapuu Marko Lääne-Virumaa Tamsalu AO SUKL 1990 L_M17 (13) 23 2h52:18.5 1h40:36.8
44
1 1 Talves Priit Viljandi viljandi sukl 1986 M21 (1) 44 1h55:38.4
2 2 Dergunov Sergey Venemaa Funding Adventure Te 1971 M35 (1) 44 1h56:55.1 1:16.7
3 419 Ylane Petri Soome 1971 M35 (2) 44 1h57:03.2 1:24.8
4 356 Masnikov Juri Narva FIRN 1968 M35 (3) 44 1h57:06.1 1:27.7
5 416 Raudsepp Pavo Tamsalu AO 1973 M21 (2) 44 1h57:48.4 2:10.0
6 418 Roonet Risto Tamsalu AO 1976 M21 (3) 44 1h58:59.6 3:21.2
7 10 Jullinen Erko Lääne-Viru Tamsalu AO SUKL 1987 M20 (1) 44 1h59:13.8 3:35.4
8 18 Kelder Ergo Ida-Viru Alutaguse SUKL 1984 M21 (4) 44 2h01:21.0 5:42.6
9 14 Zelentsov Stanislav Harju 1978 M21 (5) 44 2h01:23.1 5:44.7
10 8 Rebane Meelis Tallinn 1971 M35 (4) 44 2h01:38.5 6:00.1
11 50 Pavlov Ulvar Lääne-Viru 1964 M40 (1) 44 2h02:08.2 6:29.8
12 431 Pärnpuu Raivo Harju 1967 M40 (2) 44 2h03:03.1 7:24.7
13 383 Põldoja Erkki Lääne-Virumaa Tamsalu AO SUKL 1989 M20 (2) 44 2h03:17.6 7:39.2
14 5 Kärbo Vallo Ida-Viru Alutaguse SUKL 1979 M21 (6) 44 2h03:18.7 7:40.3
15 4 Kasekamp Andrus Viljandi 1973 M21 (7) 44 2h03:30.5 7:52.1
16 32 Raantse Rannar Jõgeva 1977 M21 (8) 44 2h03:30.9 7:52.5
17 323 Flavjanov Igor Narva FIRN 1970 M35 (5) 44 2h03:39.5 8:01.1
18 9 Karu Virgo Tallinn HAWAII EXPRESS 1967 M40 (3) 44 2h03:41.1 8:02.7
19 49 Alling Urmo Harju 1969 M35 (6) 44 2h03:48.7 8:10.3
20 6 Kovaljov Oleg Tallinn 1964 M40 (4) 44 2h04:03.0 8:24.6
21 15 Udam Ilmar Järvamaa SK Vargamäe 1973 M21 (9) 44 2h04:50.7 9:12.3
22 425 Suija Silja Võru 1974 N21 (1) 44 2h04:58.5 9:20.1
23 358 Mets Are Harjumaa Nõmme SK 1958 M45 (1) 44 2h05:01.4 9:23.0
24 274 Nurmsalu Kristjan Lääne-Viru Tamsalu AO SUKL 1989 M20 (3) 44 2h05:33.0 9:54.6
25 7 Kärbo Veljo Ida-Viru Alutaguse SUKL 1979 M21 (10) 44 2h05:52.9 10:14.5
26 37 Neemela Tarmo Tallinn 1968 M35 (7) 44 2h05:59.6 10:21.2
27 27 Savastver Alar Tallinn Stamina SK 1970 M35 (8) 44 2h06:50.4 11:12.0
28 11 Kalnin Tarvi Pärnu Jõulu 1970 M35 (9) 44 2h07:08.4 11:30.0
29 422 Õunapuu Raido Lääne-Virumaa Tamsalu AO SUKL 1988 M20 (4) 44 2h07:28.7 11:50.3
30 44 Kivil Peep Ida-Viru Sumoklubi 1973 M21 (11) 44 2h07:45.7 12:07.3
31 31 Nikolai Jarmo Tallinn Spordiklubi Biathlon 1984 M21 (12) 44 2h08:02.7 12:24.3
32 13 Kilk Ain Harju 1967 M40 (5) 44 2h08:24.8 12:46.4
33 20 Veilberg Ago Lääne-Viru West-Sport 1963 M40 (6) 44 2h08:45.1 13:06.7
34 16 Kanep Urmas Tallinn 1954 M50 (1) 44 2h08:46.9 13:08.5
35 72 Holtsmann Siim Lääne-Viru Hawaii Express 1988 M20 (5) 44 2h09:13.3 13:34.9
36 17 Pallo Rait Tallinn Hansa SK 1974 M21 (13) 44 2h09:16.0 13:37.6
37 125 Heinola Ivar Tartu INQ SK 1977 M21 (14) 44 2h09:16.7 13:38.3
38 12 Lillmets Üllar Lääne-Viru 1971 M35 (10) 44 2h09:18.1 13:39.7
39 19 Ridamäe Aivar Tallinn Arctic Sport Club 1970 M35 (11) 44 2h09:19.4 13:41.0
40 3 Borovik Dimitri Tallinn 1974 M21 (15) 44 2h09:28.1 13:49.7
41 321 Eist Heikko Saaremaa Eist Veod AS 1981 M21 (16) 44 2h09:53.8 14:15.4
42 66 Arula Raul Tartu tartu velo 1958 M45 (2) 44 2h09:59.0 14:20.6
43 26 Käesel Aivar Tallinn 1965 M40 (7) 44 2h10:01.4 14:23.0
44 452 Laineste Andres 1971 M35 (12) 44 2h10:01.5 14:23.1
45 380 Prohorov Viktor Narva FIRN 1971 M35 (13) 44 2h10:14.7 14:36.3
46 24 Hirv Pait Võru Haanja Rattaklubi 1970 M35 (14) 44 2h11:03.0 15:24.6
47 35 Kruuse Rein Lääne-Viru Elioni spordiklubi 1953 M50 (2) 44 2h11:17.8 15:39.4
48 426 Rozov Andrei Venemaa 1979 M21 (17) 44 2h11:18.0 15:39.6
49 70 Needrit Vello Tallinn EWK 1977 M21 (18) 44 2h11:41.1 16:02.7
50 29 Rõuk Margus Lääne-Viru 1983 M21 (19) 44 2h12:29.8 16:51.4
51 389 Räitsak Kaspar Ida-Virumaa Alutaguse Sukl 1989 M20 (6) 44 2h12:37.2 16:58.8
52 393 Sergeev Aleksey Põlvamaa Funding Adventure Te 1953 M50 (3) 44 2h12:49.0 17:10.6
53 60 Tärno Indrek Harju Rulluisuklubi ABEC 1973 M21 (20) 44 2h12:50.3 17:11.9
54 65 Pesor Kaido Rapla Rapla JK 1970 M35 (15) 44 2h12:50.5 17:12.1
55 80 Krünberg Klen Lääne-Viru Tamsalu AO SUKL 1990 M17 (1) 44 2h12:50.6 17:12.2
56 40 Kalev Jaanika Harju Piirivalve SKK 1976 N21 (2) 44 2h12:50.9 17:12.5
57 48 Kattai Kaupo Tartu 1973 M21 (21) 44 2h12:51.5 17:13.1
58 332 Karu Olav Lääne-Virumaa 1966 M40 (8) 44 2h13:26.9 17:48.5
59 43 Luidre Manivald Harju 1959 M45 (3) 44 2h14:27.9 18:49.5
60 421 Toome Ronald Lääne-Viru 1968 M35 (16) 44 2h14:29.6 18:51.2
61 30 Viik Tarvi Läänemaa SK Sula 1974 M21 (22) 44 2h14:30.9 18:52.5
62 22 Parve Heikki Tallinn 1962 M45 (4) 44 2h15:07.6 19:29.2
63 414 Volosin Jevgeni Ida-Virumaa Narva FIRN 1951 M55 (1) 44 2h15:39.7 20:01.3
64 167 Külm Ahti Viljandi 1972 M35 (17) 44 2h16:03.3 20:24.9
65 64 Tupits Ivo Lääne-Viru 1968 M35 (18) 44 2h16:13.6 20:35.2
66 34 Norman Mart Tallinn 1972 M35 (19) 44 2h16:46.0 21:07.6
67 85 Nook Reimo Saaremaa 1971 M35 (20) 44 2h16:51.8 21:13.4
68 38 Mätlik Kaido Tallinn 1954 M50 (4) 44 2h17:05.5 21:27.1
69 39 Lein Andrus Lääne-Viru 1974 M21 (23) 44 2h17:21.5 21:43.1
70 42 Danilas Meelis Valga 1967 M40 (9) 44 2h17:23.5 21:45.1
71 57 Toss Kaarel Viljandi 1952 M55 (2) 44 2h17:26.4 21:48.0
72 76 Lukk Jaak Läänemaa SK Sula 1978 M21 (24) 44 2h17:30.3 21:51.9
73 68 Kallasmaa Kalmer Harju Saku Suusaklubi 1973 M21 (25) 44 2h17:31.1 21:52.7
74 96 Pilv Ivar Järvamaa 1967 M40 (10) 44 2h17:33.4 21:55.0
75 93 Vink Ahto Võru 1969 M35 (21) 44 2h17:35.3 21:56.9
76 69 Sokolov Jevgeni Ida-Viru Narva FIRN 1941 M65 (1) 44 2h17:43.2 22:04.8
76 101 Just Alar Tallinn Eesti Worldloppeti k 1969 M35 (22) 44 2h17:43.2 22:04.8
76 106 Gristsenko Andrei Tallinn 1971 M35 (23) 44 2h17:43.2 22:04.8
79 81 Tishtshenkov Aleksander Tallinn 1952 M55 (3) 44 2h17:45.6 22:07.2
80 36 Jalasto Kaupo Tallinn SkiBikers 1958 M45 (5) 44 2h17:49.4 22:11.0
81 46 Pruus Marko Harju MPM Fassaad 1979 M21 (26) 44 2h18:53.7 23:15.3
82 75 Saarep Peeter Valga 1952 M55 (4) 44 2h19:11.8 23:33.4
83 368 Ojaots Aigar Neiser Team 1974 M21 (27) 44 2h19:14.0 23:35.6
84 47 Mõttus Tarmo Võru Haanja RK 1971 M35 (24) 44 2h19:15.7 23:37.3
85 367 Odamus TÕnu Harjumaa 1943 M60 (1) 44 2h19:18.8 23:40.4
86 335 Kikas Simmo Stamina 1975 M21 (28) 44 2h19:33.7 23:55.3
87 365 Nurmsalu Kaarel Lääne-Virumaa Tamsalu AO SUKL 1991 M17 (2) 44 2h19:52.4 24:14.0
88 84 Maksimov Sergei Tallinn 1965 M40 (11) 44 2h20:17.8 24:39.4
89 370 Pavlov Denis Põlvamaa 1982 M21 (29) 44 2h20:22.1 24:43.7
90 89 Kuusalu Asko Tallinn Stamina 1977 M21 (30) 44 2h21:03.2 25:24.8
91 33 Jüris Veiko Viljandi Viljandi Suusaklubi 1973 M21 (31) 44 2h21:16.4 25:38.0
92 139 Rüütli Raido Jõgeva tartu suusaklubi 1986 M21 (32) 44 2h21:22.2 25:43.8
93 88 Jõgeva Toomas Harju 1967 M40 (12) 44 2h21:32.4 25:54.0
94 102 Einland Vello Harju KIVITAMMI 1958 M45 (6) 44 2h21:34.3 25:55.9
95 63 Siim Ivo Lääne-Viru 1963 M40 (13) 44 2h21:35.8 25:57.4
96 74 Tamm Tarmo Pärnu Team Mahe 1972 M35 (25) 44 2h21:39.9 26:01.5
97 87 Käärd Arvi Tallinn 1959 M45 (7) 44 2h21:55.4 26:17.0
98 23 Hussar Kaidar Tallinn Areal Team 1971 M35 (26) 44 2h21:55.7 26:17.3
99 353 Loigom Villem Skibikers 1965 M40 (14) 44 2h21:55.9 26:17.5
100 103 Lepiksaar Madis Lääne-Viru 1989 M20 (7) 44 2h22:56.0 27:17.6
101 373 Pikkpõld Lauri Harjumaa Saarepeedi SPKL 1981 M21 (33) 44 2h23:24.3 27:45.9
102 109 Kaur Margus Tartu 1968 M35 (27) 44 2h23:44.0 28:05.6
103 318 Adamson Allar Lääne-Virumaa Ebavere suusaklu 1987 M20 (8) 44 2h23:49.5 28:11.1
104 77 Kukk Meelis Pärnu SUKL Jõulu 1959 M45 (8) 44 2h24:03.1 28:24.7
105 79 Kiigemägi Andres Lääne-Viru 1959 M45 (9) 44 2h24:13.3 28:34.9
106 97 Jürisaar Meelis Harju 1971 M35 (28) 44 2h24:25.2 28:46.8
107 110 Põllu Andero Harju 1981 M21 (34) 44 2h24:33.3 28:54.9
108 446 Maasing Tarmo Lääne-Viru 1963 M40 (15) 44 2h24:45.8 29:07.4
109 360 Mäesepp Aigar Harjumaa Hansa SK 1978 M21 (35) 44 2h24:49.7 29:11.3
110 154 Mägi Marek Lääne-Viru Tender Ehitus 1977 M21 (36) 44 2h25:09.1 29:30.7
111 376 Pilvet Janar Tartumaa 1990 M17 (3) 44 2h25:12.6 29:34.2
112 135 Lippur Bruno Jõgeva 1973 M21 (37) 44 2h25:13.0 29:34.6
