XXIII VIRU MARATON
EMT-Estoloppet
Vabatehnika maraton murdmaasuusatamises
Tulemused
Rank Nr Name Maakond Klass (Rank) Distants Time Gap
42
1 1 Dergunov Sergey Venemaa M35 (1) 42 1h52:42.8
2 2 Masnikov Juri Narva FIRN M35 (2) 42 1h53:45.1 1:02.3
3 11 Udam Ilmar Järvamaa M21 (1) 42 1h56:35.2 3:52.4
4 4 Kärbo Vallo Ida-Viru M21 (2) 42 1h56:35.6 3:52.8
5 8 Zelentsov Stanislav Harju M21 (3) 42 1h56:35.7 3:52.9
6 50 Pavlov Ulvar Lääne-Viru M40 (1) 42 1h56:39.1 3:56.3
7 3 Kasekamp Andrus Viljandi M21 (4) 42 1h56:44.1 4:01.3
8 5 Kovaljov Oleg Tallinn M40 (2) 42 1h56:46.3 4:03.5
9 7 Rebane Meelis Tallinn M35 (3) 42 1h59:18.9 6:36.1
10 6 Kärbo Veljo Ida-Viru M21 (5) 42 1h59:19.7 6:36.9
11 15 Flavjanov Igor Narva FIRN M35 (4) 42 1h59:20.0 6:37.2
12 23 Prits Oliver Tallinn M21 (6) 42 2h00:31.2 7:48.4
13 20 Rõuk Margus Lääne-Viru M21 (7) 42 2h01:32.8 8:50.0
14 19 Bauman Jaanus Lääne-Viru M21 (8) 42 2h01:41.7 8:58.9
15 31 Eist Heikko Saaremaa M21 (9) 42 2h01:56.2 9:13.4
16 17 Hirv Pait Võru M35 (5) 42 2h01:57.9 9:15.1
17 28 Heinola Ivar Tartu M21 (10) 42 2h01:59.0 9:16.2
18 13 Veilberg Ago Lääne-Viru M40 (3) 42 2h01:59.2 9:16.4
19 35 Rozov Andrei Venemaa M21 (11) 42 2h02:04.0 9:21.2
20 42 Kattai Kaupo Tartu M21 (12) 42 2h02:11.2 9:28.4
21 12 Kanep Urmas Tallinn M50 (1) 42 2h02:28.7 9:45.9
22 352 Muru Ivo Valga M40 (4) 42 2h02:31.9 9:49.1
23 9 Lillmets Üllar Lääne-Viru M35 (6) 42 2h02:50.0 10:07.2
24 37 Räitsak Kaspar Ida-Virumaa M20 (1) 42 2h02:53.1 10:10.3
25 62 Palo Taavi Võru M20 (2) 42 2h03:07.1 10:24.3
26 353 Arak Anti Valga M21 (13) 42 2h04:06.6 11:23.8
27 14 Sergeev Alexei Venemaa M50 (2) 42 2h04:11.3 11:28.5
28 33 Prohorov Viktor Narva FIRN M35 (7) 42 2h04:12.0 11:29.2
29 21 Viik Tarvi Läänemaa M21 (14) 42 2h04:13.3 11:30.5
30 329 Siak Peeter Lääne-Virumaa M20 (3) 42 2h04:16.4 11:33.6
31 41 Siilak Avo Lääne-Viru M35 (8) 42 2h04:26.1 11:43.3
32 347 Vaab Ivar Lääne-Viru M17 (1) 42 2h04:39.2 11:56.4
33 30 Lein Andrus Lääne-Viru M21 (15) 42 2h04:59.2 12:16.4
34 43 Videvik Priit Lääne-Viru M35 (9) 42 2h05:05.3 12:22.5
35 81 Loigom Villem Skibikers M40 (5) 42 2h05:08.6 12:25.8
36 16 Parve Heikki Tallinn M45 (1) 42 2h05:25.4 12:42.6
37 26 Holtsmann Siim Lääne-Viru M20 (4) 42 2h05:38.7 12:55.9
38 355 Mihelson Olaf Tallinn M35 (10) 42 2h06:11.6 13:28.8
39 271 Laur Mikk Võru M21 (16) 42 2h06:22.3 13:39.5
40 48 Volosin Jevgeni Ida-Virumaa M55 (1) 42 2h06:57.0 14:14.2
41 39 Pesor Kaido Rapla M35 (11) 42 2h08:13.0 15:30.2
42 46 Toome Roland Lääne-Viru M35 (12) 42 2h08:18.8 15:36.0
43 27 Jalasto Kaupo Tallinn M45 (2) 42 2h09:30.6 16:47.8
44 29 Kadajane Kaupo Harju M21 (17) 42 2h09:33.3 16:50.5
45 36 Saarniit Jürgen Tallinn M21 (18) 42 2h09:35.6 16:52.8
46 34 Danilas Meelis Valga M40 (6) 42 2h09:39.6 16:56.8
47 44 Vinter Siim Harju M21 (19) 42 2h09:56.0 17:13.2
48 57 Toss Kaarel Viljandi M55 (2) 42 2h10:05.4 17:22.6
49 309 Kaks Janek Lääne-Virumaa M21 (20) 42 2h10:07.9 17:25.1
50 116 Mauring Katrin Viljandi N21 (1) 42 2h10:08.6 17:25.8
51 64 Pilv Ivar Järvamaa M40 (7) 42 2h10:41.7 17:58.9
52 18 Käesel Aivar Tallinn M40 (8) 42 2h10:58.3 18:15.5
53 25 Kruuse Rein Lääne-Viru M50 (3) 42 2h11:25.4 18:42.6
54 100 Lott Alexander Tartu M20 (5) 42 2h11:58.3 19:15.5
55 40 Maasikmäe Argo Lääne-Viru M35 (13) 42 2h12:33.5 19:50.7
56 330 Sokolov Jevgeni Ida-Virumaa M65 (1) 42 2h12:35.9 19:53.1
57 47 Siim Ivo Lääne-Viru M40 (9) 42 2h12:50.9 20:08.1
58 60 Külm Ahti Viljandi M35 (14) 42 2h13:13.8 20:31.0
59 63 Lukk Jaak Läänemaa M21 (21) 42 2h13:43.6 21:00.8
60 234 Shihranov Vassili Ida-Viru M55 (3) 42 2h13:44.7 21:01.9
61 49 Tupits Ivo Lääne-Viru M35 (15) 42 2h13:50.2 21:07.4
62 93 Mäesepp Aigar Harjumaa M21 (22) 42 2h13:53.9 21:11.1
63 22 Jüris Veiko Viljandi M21 (23) 42 2h14:52.3 22:09.5
64 77 Rüütli Raido Jõgeva M21 (24) 42 2h14:52.9 22:10.1
65 107 Alamaa Andrei Tallinn M40 (10) 42 2h15:10.3 22:27.5
66 24 Norman Mart Tallinn M35 (16) 42 2h15:15.8 22:33.0
67 72 Odamus Tõnu Harju M60 (1) 42 2h15:38.1 22:55.3
68 82 Lepiksaar Madis Lääne-Viru M20 (6) 42 2h15:44.6 23:01.8
69 199 Kirsipuu Avo Harju M40 (11) 42 2h16:07.3 23:24.5
70 32 Noormets Gert Tallinn M21 (25) 42 2h16:10.5 23:27.7
71 66 Vink Ahto Võru M35 (17) 42 2h16:13.3 23:30.5
72 87 Kaur Margus Tartu M35 (18) 42 2h16:20.3 23:37.5
73 111 Aru Margus Harju M21 (26) 42 2h16:23.5 23:40.7
74 109 Saviir Jaan Läänemaa M45 (3) 42 2h16:25.2 23:42.4
75 127 Israel Olavi Harju M35 (19) 42 2h16:42.5 23:59.7
76 122 Saar Heigo Harju M35 (20) 42 2h16:44.6 24:01.8
77 74 Kiigemägi Andres Lääne-Viru M45 (4) 42 2h16:47.6 24:04.8
78 89 Kreekman Kalev Harju M35 (21) 42 2h16:53.0 24:10.2
79 90 Jürisaar Meelis Harju M35 (22) 42 2h16:54.5 24:11.7
80 101 Meringo Meelis Harju M50 (4) 42 2h16:57.3 24:14.5
81 94 Mägi Marek Lääne-Viru M21 (27) 42 2h17:10.4 24:27.6
82 338 Udumäe Liis Tartu N20 (1) 42 2h17:15.2 24:32.4
83 71 Kiiranen Kalle Tartu M50 (5) 42 2h17:19.9 24:37.1
84 99 Pedari Aimar Harju M40 (12) 42 2h17:29.6 24:46.8
85 45 Ambel Arvo Tallinn M21 (28) 42 2h17:55.0 25:12.2
86 343 Oidjärv Tarmo M35 (23) 42 2h18:08.3 25:25.5
87 102 Rooden Priit Tartu M21 (29) 42 2h18:27.0 25:44.2
88 123 Pallas Lembit Harju M50 (6) 42 2h18:29.7 25:46.9
89 79 Märk Janno Tallinn M21 (30) 42 2h18:35.2 25:52.4
90 126 Kiskonen Eero Harju M35 (24) 42 2h18:39.2 25:56.4
91 110 Kreegimets Janis Lääne-Viru M35 (25) 42 2h18:46.2 26:03.4
92 341 Fahrutdinov Airat Tartu M35 (26) 42 2h18:54.5 26:11.7
93 55 Pak Indrek Harju M35 (27) 42 2h18:59.6 26:16.8
94 75 Maasing Tarmo Lääne-Viru M40 (13) 42 2h19:10.6 26:27.8
95 92 Kõvask Raul Valga M35 (28) 42 2h19:20.8 26:38.0
96 305 Ispert Egert Viljandimaa M21 (31) 42 2h19:24.1 26:41.3
97 80 Einland Vello Harju M45 (5) 42 2h19:25.9 26:43.1
98 118 Räpo Ahto Tallinn M21 (32) 42 2h19:26.0 26:43.2
99 324 Pärnaste Ats Harjumaa M21 (33) 42 2h19:29.3 26:46.5
100 103 Pikani Margus Tallinn M21 (34) 42 2h19:42.0 26:59.2
101 141 Roop Andrei Ida-Viru M45 (6) 42 2h19:49.4 27:06.6
102 51 Kallemets Mati Läänemaa M60 (2) 42 2h19:51.9 27:09.1
103 302 Bikejev Janek Lääne-Virumaa M35 (29) 42 2h20:02.4 27:19.6
104 138 Rohtmets Argo Harjumaa M21 (35) 42 2h21:07.9 28:25.1
105 96 Estorn Lilian Viljandi N50 (1) 42 2h21:29.2 28:46.4
106 172 Mäesalu Orma Pärnu M35 (30) 42 2h21:30.5 28:47.7
107 78 Soonets Art Tartu M40 (14) 42 2h21:50.9 29:08.1
108 97 Pilvet Janar Tartumaa M17 (2) 42 2h22:02.0 29:19.2
109 85 Pikkpõld Lauri Harjumaa M21 (36) 42 2h22:02.6 29:19.8
110 112 Peri Pait Võru M35 (31) 42 2h22:05.1 29:22.3
111 323 Paap Ursel Lääne-Virumaa M20 (7) 42 2h22:06.3 29:23.5
112 106 Talvik Heiki Tallinn M21 (37) 42 2h22:12.8 29:30.0
113 117 Alt Arnis Lääne-Viru M21 (38) 42 2h22:13.6 29:30.8
114 86 Karelson Tõnu Viljandi M40 (15) 42 2h22:14.3 29:31.5
115 84 Tinno Margus Tallinn M21 (39) 42 2h22:22.4 29:39.6
116 145 Alt Allan Lääne-Viru M40 (16) 42 2h22:25.9 29:43.1
117 182 Hummal Andres Lääne-Viru M35 (32) 42 2h22:30.2 29:47.4
118 307 Jool Illart Ida-Virumaa M40 (17) 42 2h22:35.6 29:52.8
119 160 Elling Toomas Tallinn M21 (40) 42 2h23:14.5 30:31.7
120 91 Põllu Andero Harju M21 (41) 42 2h23:48.3 31:05.5
121 115 Zäär Reiko Võru M20 (8) 42 2h23:50.3 31:07.5
122 340 Fahrutdinov Haydar Tartu M70 (1) 42 2h24:06.1 31:23.3
123 142 Müürsep Indrek Tallinn M21 (42) 42 2h24:26.5 31:43.7
124 339 Oot Anti Tartu M55 (4) 42 2h24:32.0 31:49.2
125 158 Kallari Taimar Tartu M35 (33) 42 2h24:35.3 31:52.5
126 290 Laanemaa Kristjan Harju M21 (43) 42 2h24:40.5 31:57.7
127 125 Lukk Juhan Läänemaa M55 (5) 42 2h24:47.6 32:04.8
128 149 Einpalu Mart Tallinn M21 (44) 42 2h24:48.6 32:05.8
129 136 Preitof Mati Harju M45 (7) 42 2h25:11.1 32:28.3
130 144 Piirisild Tõnis Võru M21 (45) 42 2h25:18.0 32:35.2
131 192 Trei Reito Raplamaa M35 (34) 42 2h25:30.0 32:47.2
132 121 Pullerits Priit Tartu M40 (18) 42 2h25:33.2 32:50.4
133 83 Jalasto Sulev Tallinn M45 (8) 42 2h25:38.0 32:55.2
134 137 Kukk Kalle Lääne-Viru M35 (35) 42 2h25:38.1 32:55.3
135 105 Garipov Feliks Tallinn M60 (3) 42 2h25:39.8 32:57.0
136 337 Übius Toomas Lääne-Virumaa M35 (36) 42 2h26:24.4 33:41.6
137 135 Aasla Meelis Tallinn M21 (46) 42 2h26:42.2 33:59.4
138 147 Lepiksaar Indrek Lääne-Viru M35 (37) 42 2h26:45.7 34:02.9
139 68 Kattai Roman Tartu M40 (19) 42 2h26:54.9 34:12.1
140 113 Engman Reio Läänemaa M35 (38) 42 2h27:00.5 34:17.7
141 351 Koval Jaanus Tallinn M21 (47) 42 2h27:07.4 34:24.6
142 166 Kuhi Peeter Lääne-Virumaa M35 (39) 42 2h27:15.0 34:32.2
143 114 Sulakatko Teet Tartu M21 (48) 42 2h27:19.5 34:36.7
144 331 Sooväli Karl Harjumaa M40 (20) 42 2h27:24.7 34:41.9
145 304 Haipa Eero Lääne-Virumaa M21 (49) 42 2h27:26.3 34:43.5
146 150 Järve Marek Tallinn M35 (40) 42 2h27:30.2 34:47.4
147 156 Halliväli Janek Tallinn M21 (50) 42 2h27:30.4 34:47.6
148 124 Kullamaa Rein Tartumaa M35 (41) 42 2h27:39.1 34:56.3
149 88 Tomson Peep Tartu M21 (51) 42 2h27:48.8 35:06.0
150 131 Sild Ants Harju M45 (9) 42 2h27:51.6 35:08.8
151 348 Liht Sulev Tallinn M40 (21) 42 2h27:52.7 35:09.9
152 217 Lehemaa Agu Läänemaa M40 (22) 42 2h27:56.0 35:13.2
153 130 Talvik Ott Harjumaa M21 (52) 42 2h27:56.9 35:14.1
154 120 Maasik Suulo Võru M65 (2) 42 2h28:09.5 35:26.7
155 282 Ligi Jürgen Tallinn M45 (10) 42 2h28:34.7 35:51.9
156 312 Korkma Kaido Lääne-Virumaa M35 (42) 42 2h28:54.6 36:11.8
157 56 Raja Arvo Harju M45 (11) 42 2h29:26.4 36:43.6
158 186 Brakmann Andres Tallinn M21 (53) 42 2h29:38.6 36:55.8
159 342 Tilgre Taimar Põlva M40 (23) 42 2h29:48.3 37:05.5
160 289 Pukk Andre Harju M21 (54) 42 2h29:57.3 37:14.5
161 155 Pilvet Aare Tartumaa M35 (43) 42 2h30:11.4 37:28.6
162 98 Tupp Ain-Ivar Võru M40 (24) 42 2h30:19.4 37:36.6
163 345 Vedler Alger Tartu M40 (25) 42 2h30:35.4 37:52.6
164 181 Hendrikson Tõnu Võru M21 (55) 42 2h30:52.2 38:09.4
165 70 Saarep Peeter Valga M55 (6) 42 2h31:11.7 38:28.9
166 139 Jaanus Andres Harju M40 (26) 42 2h31:15.4 38:32.6
167 174 Pak Andres Tallinn M21 (56) 42 2h31:23.6 38:40.8
168 65 Pilden Priit Lääne-Viru M21 (57) 42 2h31:45.1 39:02.3
169 205 Kitsnik Kalvi Võrumaa M35 (44) 42 2h31:49.7 39:06.9
170 167 Keär Andres Lääne-Virumaa M40 (27) 42 2h31:49.9 39:07.1
171 152 Peterson Rivo Rapla M21 (58) 42 2h31:51.2 39:08.4
172 177 Toim Allan Harju M50 (7) 42 2h32:12.3 39:29.5
173 232 Hannus Sander Tartu M20 (9) 42 2h32:16.9 39:34.1
174 198 Lepp Emeri Tallinn M21 (59) 42 2h32:28.0 39:45.2
175 104 Lüüs Riho Lääne-Viru M45 (12) 42 2h32:29.0 39:46.2
176 183 Ansen Rein Rapla M21 (60) 42 2h32:30.9 39:48.1
177 159 Pungits Marti Võru M20 (10) 42 2h33:08.4 40:25.6
178 134 Nesterov Nikolai Ida-Viru M50 (8) 42 2h33:54.0 41:11.2
179 179 Põldoja Tauno Tallinn M35 (45) 42 2h33:54.2 41:11.4
180 143 Tamm Merje Lääne-Viru N35 (1) 42 2h34:11.4 41:28.6
181 148 Mikkor Riho Pärnu M50 (9) 42 2h34:13.4 41:30.6
182 164 Valksaare Rait Viljandi M21 (61) 42 2h34:30.7 41:47.9
183 202 Sinisalu Tiit Lääne-Viru M50 (10) 42 2h34:33.1 41:50.3
184 350 Kempi Antti Tallinn M21 (62) 42 2h34:49.2 42:06.4
185 128 Pahhomenkov Vladislav Tallinn M35 (46) 42 2h34:54.2 42:11.4
186 197 Päären Margo Tartu M40 (28) 42 2h35:32.3 42:49.5
187 59 Viisut Margus Viljandi M40 (29) 42 2h35:33.1 42:50.3
188 332 Talu Priit M35 (47) 42 2h35:46.6 43:03.8
189 189 Veeroja Vahur Võru M21 (63) 42 2h35:48.9 43:06.1
190 354 Käämer Jaak Tartu M21 (64) 42 2h35:52.5 43:09.7
191 222 Jürgenson Indrek Tartu M21 (65) 42 2h36:10.0 43:27.2
192 235 Palmiste Priit Harju M21 (66) 42 2h36:16.1 43:33.3
193 170 Trepp Janek Lääne-Viru M35 (48) 42 2h36:18.8 43:36.0
194 193 Arras Heiki Tartu M21 (67) 42 2h36:19.3 43:36.5
195 194 Pruus Kuldar Tallinn M35 (49) 42 2h36:28.6 43:45.8
196 162 Ilves Alari Põlva M17 (3) 42 2h36:33.4 43:50.6
197 206 Mikkor Ergo Rapla M21 (68) 42 2h36:40.7 43:57.9
198 291 Jõesaar Urmas Ida-Viru M45 (13) 42 2h37:20.2 44:37.4
199 228 Mäe Ivo Lääne-Viru M35 (50) 42 2h37:39.7 44:56.9
200 360 Ots Ivar Harju M35 (51) 42 2h37:45.8 45:03.0
201 52 Lood Kristjan Lääne-Viru M21 (69) 42 2h37:52.6 45:09.8
202 283 Alunurm Leelo Pärnu N35 (2) 42 2h38:00.1 45:17.3
203 161 Lood Kaspar Lääne-Viru M21 (70) 42 2h38:00.7 45:17.9
204 187 Poljakova Nadezhda Ida-Viru N60 (1) 42 2h38:01.4 45:18.6
205 173 Saar Siim Tallinn M50 (11) 42 2h38:20.2 45:37.4
206 184 Leevit Alari Viljandi M21 (71) 42 2h38:58.9 46:16.1
207 154 Mürk Rudolf Võru M65 (3) 42 2h39:04.0 46:21.2
208 195 Valtin Kai Tallinn N21 (2) 42 2h39:07.4 46:24.6
209 328 Raudsepp Tõnu Harjumaa M21 (72) 42 2h39:09.2 46:26.4
210 219 Pääru Priit Tallinn M35 (52) 42 2h39:39.0 46:56.2
211 208 Mägi Marko Tallinn M21 (73) 42 2h39:51.2 47:08.4
212 133 Vaker Andrus Harju M45 (14) 42 2h40:08.8 47:26.0
213 153 Reedi Teet Tartu M40 (30) 42 2h40:15.7 47:32.9
214 108 Nesterov Andrei Ida-Viru M45 (15) 42 2h40:18.2 47:35.4
215 151 Univer Neeme Viljandi M21 (74) 42 2h40:51.7 48:08.9
216 218 Pihkva Arne Harju M35 (53) 42 2h40:55.1 48:12.3
217 196 Reisenbuk Raivo Lääne-Viru M50 (12) 42 2h41:13.1 48:30.3
218 243 Salong Peeter Saaremaa M21 (75) 42 2h41:59.0 49:16.2
219 269 Kriisa Helar Lääne-Viru M35 (54) 42 2h42:13.7 49:30.9
220 224 Soeson Toomas Tartu M35 (55) 42 2h42:14.0 49:31.2
221 95 Johanson Jaanus Viljandi M21 (76) 42 2h42:46.2 50:03.4
222 214 Jõeloo Peeter Võru M21 (77) 42 2h43:23.7 50:40.9
223 278 Lott Jaan Tartu M40 (31) 42 2h44:29.2 51:46.4
224 132 Sõlg Carl Tallinn M21 (78) 42 2h44:58.5 52:15.7
225 216 Lopsik Priit Harju M21 (79) 42 2h45:25.6 52:42.8
226 246 Pilliroog Alari Harjumaa M35 (56) 42 2h45:39.0 52:56.2
227 175 Kallas Ott Tallinn M35 (57) 42 2h45:57.7 53:14.9
228 163 Aaviku Marek Tartu M21 (80) 42 2h46:02.2 53:19.4
229 178 Viirmann Marje Lääne-Viru N45 (1) 42 2h46:11.4 53:28.6
230 212 Ambos Silver Valga M45 (16) 42 2h46:13.4 53:30.6
231 221 Haljak Antti Tallinn M21 (81) 42 2h47:17.2 54:34.4
232 171 Suup Helmut Tallinn M45 (17) 42 2h47:24.7 54:41.9
233 227 Ots Magnus-Mait Tallinn M35 (58) 42 2h47:48.0 55:05.2
234 358 Koosma Kenneth Lääne-Viru M21 (82) 42 2h48:00.2 55:17.4
235 322 Orava Tõnis Lääne-Virumaa M21 (83) 42 2h48:19.7 55:36.9
236 301 Antropov Artur Lääne-Virumaa M35 (59) 42 2h48:37.1 55:54.3
237 306 Jakovlev Genadi Ida-Virumaa M50 (13) 42 2h49:16.6 56:33.8
238 203 Roosve Tõnu Tallinn M35 (60) 42 2h49:24.0 56:41.2
239 188 Matt Olev Valga M40 (32) 42 2h49:46.0 57:03.2
240 320 Nikopensius janos Tartumaa M21 (84) 42 2h49:52.7 57:09.9
241 229 Voore Sirgo Järvamaa M21 (85) 42 2h49:52.9 57:10.1
242 209 Possul Kadri Tallinn N35 (3) 42 2h52:15.7 59:32.9
243 242 Rahuorg Erki Lääne-Viru M40 (33) 42 2h52:17.4 59:34.6
244 317 Martin Kaupo M21 (86) 42 2h52:48.8 1h00:06.0
245 237 Sova Ivar Tartu M21 (87) 42 2h53:05.3 1h00:22.5
246 231 Raidma Madis Tallinn M21 (88) 42 2h53:20.5 1h00:37.7
247 200 Lukkats Andres Järvamaa M35 (61) 42 2h53:22.5 1h00:39.7
248 335 Täpp Mehis Lääne-Virumaa M35 (62) 42 2h53:39.6 1h00:56.8
249 211 Zirnask Villu Tallinn M40 (34) 42 2h53:56.4 1h01:13.6
250 207 Aksjonov Pjotr Ida-Viru M55 (7) 42 2h54:11.9 1h01:29.1
251 258 Krist Karel Tallinn M21 (89) 42 2h54:18.2 1h01:35.4
252 213 Tamm Tõnis Ida-Viru M65 (4) 42 2h54:30.7 1h01:47.9
253 191 Orgmets Eiki Lääne-Viru M35 (63) 42 2h54:34.7 1h01:51.9
254 263 Salong Sulev Saaremaa M50 (14) 42 2h55:36.3 1h02:53.5
255 256 Sulaoja Urmas Ida-Viru M40 (35) 42 2h55:47.8 1h03:05.0
256 261 Schilf Arvi Tallinn M40 (36) 42 2h56:07.1 1h03:24.3
257 223 Veelain Ermo Harju M45 (18) 42 2h56:40.4 1h03:57.6
258 300 Abner Patrick Harjumaa M21 (90) 42 2h56:55.2 1h04:12.4
259 311 Kivistik Raivo Põlvamaa M40 (37) 42 2h57:54.6 1h05:11.8
260 292 Lossmann Eerik Tallinn M40 (38) 42 2h58:00.7 1h05:17.9
261 316 Linde Jüri Saaremaa M35 (64) 42 2h58:38.4 1h05:55.6
262 220 Volt Peeter Tallinn M60 (4) 42 2h59:36.2 1h06:53.4
263 245 Tõnisson Kristjan Tartu M21 (91) 42 2h59:52.2 1h07:09.4
264 180 Hõbemägi Erkki Võrumaa M21 (92) 42 2h59:54.4 1h07:11.6
265 215 Lüütsepp Taavi Harju M20 (11) 42 2h59:56.9 1h07:14.1
266 308 Jõesaar Andres Harjumaa M35 (65) 42 3h00:05.2 1h07:22.4
267 241 Päärt Villu Tartu M35 (66) 42 3h00:41.7 1h07:58.9
268 255 Kainel Mart Tartu M60 (5) 42 3h01:15.9 1h08:33.1
269 357 Saur Udo Tallinn M35 (67) 42 3h01:24.7 1h08:41.9
270 53 Muru Sulev Võru M50 (15) 42 3h01:47.4 1h09:04.6
271 260 Roots Mihkel Harjumaa M60 (6) 42 3h02:00.7 1h09:17.9
272 54 Pahhomenkov Leonid Tallinn M70 (2) 42 3h03:02.2 1h10:19.4
273 315 Liivrand Eero Lääne-Virumaa M40 (39) 42 3h03:53.5 1h11:10.7
274 250 Rohtsalu Jaak Lääne-Viru M45 (19) 42 3h04:40.7 1h11:57.9
275 249 Kurvits Peedu NULL M35 (68) 42 3h05:24.3 1h12:41.5
276 327 Randmaa Jarmo Lääne-Virumaa M21 (93) 42 3h05:32.6 1h12:49.8
277 253 Karp Endel Tallinn M45 (20) 42 3h07:13.0 1h14:30.2
278 225 Jõgiaas Aivar Tartu M35 (69) 42 3h07:54.8 1h15:12.0
279 233 Tomingas Toivo Pärnumaa M45 (21) 42 3h08:20.8 1h15:38.0
280 266 Lindmäe Jaako Tartu M35 (70) 42 3h09:20.5 1h16:37.7
281 257 Laantee Heiki M35 (71) 42 3h09:22.2 1h16:39.4
282 247 Lipping Agu Tallinn M60 (7) 42 3h09:40.6 1h16:57.8
283 344 Põlluäär Jaanus Saaremaa M40 (40) 42 3h10:14.9 1h17:32.1
284 244 Romulus Andres Raplamaa M35 (72) 42 3h14:33.5 1h21:50.7
285 176 Maarits Andres Tallinn M21 (94) 42 3h14:49.9 1h22:07.1
286 310 Kasterpalu Maret Harjumaa N21 (3) 42 3h16:16.3 1h23:33.5
287 293 Kurg Eke Tartu M40 (41) 42 3h16:16.5 1h23:33.7
288 294 Parmas Aalo Harju M50 (16) 42 3h16:17.6 1h23:34.8
289 262 Toomingas Jaan Tallinn M21 (95) 42 3h17:18.2 1h24:35.4
290 190 Oper Vampula Võru M50 (17) 42 3h20:27.8 1h27:45.0
291 236 Suuroja Sten Harju M35 (73) 42 3h22:24.0 1h29:41.2
292 346 Rump Eiki Tallinn M21 (96) 42 3h23:23.5 1h30:40.7
293 275 Haube Veljo Tallinn M45 (22) 42 3h26:12.0 1h33:29.2
294 268 Unger Martin Ida-Viru M60 (8) 42 3h29:13.5 1h36:30.7
295 267 Kompus Andrus Tartu M45 (23) 42 3h30:34.3 1h37:51.5
296 288 Kaaver Siiri Tartu N40 (1) 42 3h30:39.5 1h37:56.7
297 277 Prans Leili Tartu N55 (1) 42 3h31:33.7 1h38:50.9
298 272 Siim Andres Pärnumaa M35 (74) 42 3h32:23.9 1h39:41.1
299 276 Liigand Ants Viljandi M40 (42) 42 3h38:07.3 1h45:24.5
300 273 Palu Indrek Harju M40 (43) 42 3h38:44.9 1h46:02.1
301 230 Villmann Arvi Harju M45 (24) 42 3h46:02.4 1h53:19.6
302 274 Lipre Lilly Harjumaa N40 (2) 42 3h46:18.9 1h53:36.1
303 284 Priks Priidu Ida-Viru M70 (3) 42 3h46:53.6 1h54:10.8
304 279 Lai Ivar Tallinn M45 (25) 42 3h50:17.7 1h57:34.9
305 313 Kristenprun Madis M21 (97) 42 3h54:48.7 2h02:05.9
306 318 Miller Argo Saaremaa M35 (75) 42 3h55:47.6 2h03:04.8
307 326 Raivet Joonas Lääne-Virumaa M21 (98) 42 3h57:33.5 2h04:50.7
308 349 Aria Sven Tartu M35 (76) 42 3h59:04.3 2h06:21.5
309 333 Tamm Kristenpru Kristi N21 (4) 42 3h59:20.8 2h06:38.0
310 287 Kaik Kaido Harju M21 (99) 42 4h00:38.7 2h07:55.9
311 238 Kilp Riho Harju M65 (5) 42 4h02:45.0 2h10:02.2
312 286 Kent Kristo Järvamaa M21 (100) 42 4h10:30.5 2h17:47.7
313 295 Männik Märt Tartu M21 (101) 42 4h14:32.1 2h21:49.3
314 285 Meus Peeter Tartumaa M35 (77) 42 4h35:56.5 2h43:13.7
315 298 Kraut Ants Järvamaa M50 (18) 42 5h06:20.9 3h13:38.1
25
1 681 Raudjärv Revo Jõgevamaa L_M21 (1) 25 1h22:45.1
2 600 Neidra Rainer Lääne-Virumaa L_M17 (1) 25 1h22:59.5 14.4
3 601 Tattar Kristjan Pärnumaa L_M15 (1) 25 1h23:45.2 1:00.1
4 658 Ligi Rasmus Harjumaa L_M20 (1) 25 1h27:43.8 4:58.7
5 603 Siim Robert Lääne-Virumaa L_M20 (2) 25 1h27:58.4 5:13.3
6 692 Usin Erki Harjumaa L_M21 (2) 25 1h28:16.0 5:30.9
7 651 Kilp Marko Harjumaa L_M15 (2) 25 1h29:04.3 6:19.2
8 690 Trasberg Taavi Lääne-Virumaa L_M15 (3) 25 1h29:11.6 6:26.5
9 695 Koppel Tarmo L_M21 (3) 25 1h32:01.5 9:16.4
10 687 Stõkailo Anatoli Ida-Virumaa L_M55 (1) 25 1h32:35.0 9:49.9
11 602 Lille Rait Harju L_M35 (1) 25 1h34:19.6 11:34.5
12 607 Kütt Vello Lääne-Virumaa L_M35 (2) 25 1h35:16.9 12:31.8
13 606 Vidder Kristjan Lääne-Virumaa L_M15 (4) 25 1h35:17.8 12:32.7
14 644 Altermann Madis Lääne-Virumaa L_M15 (5) 25 1h35:26.1 12:41.0
15 666 Nõgu Janek Lääne-Virumaa L_M21 (4) 25 1h36:16.2 13:31.1
16 610 Lille Raiko Harju L_M15 (6) 25 1h37:10.4 14:25.3
17 698 Ivanov Aleksei Tallinn L_M50 (1) 25 1h37:30.8 14:45.7
18 691 Ulm Joosep Lääne-Virumaa L_M20 (3) 25 1h38:25.2 15:40.1
19 605 Gutmann Eric Harjumaa L_M15 (7) 25 1h39:43.4 16:58.3
20 701 Tõnuri Madis Lääne-Viru M21 (1) 25 1h41:26.4 18:41.3
21 608 Põld Üllar Läänemaa L_M35 (3) 25 1h41:49.4 19:04.3
